山东省邮政管理局关于2023年1月邮政业用户申诉情况的通告
作者:佚名 来源:山东省邮政管理局 时间:2023-03-05
一、整体情况
1.2023年1月,山东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉5490件。申诉中涉及邮政服务问题的192件,占总申诉量的3.5%;涉及快递服务问题的5298件,占总申诉量的96.5%。接省级政务服务便民热线办理系统(12345)和12305来电咨询共计1757余次,均已转企业核实处理完毕。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为475件,比上年同期增长152.66%,环比增长171.43%。有效申诉中涉及邮政服务问题的2件,涉及快递服务问题的473件。
3.用户对邮政管理部门申诉处理工作满意率为97.7%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为95.99%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉192,环比增长102.11%,同比增长113.33%。
2023年1月消费者对邮政服务问题申诉量情况统计表
服务原因 | 本月 | 占比例% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 |
延误 | 165 | 85.94% | 103.7 | 312.5 | 54 | 93 | 18 |
投递服务 | 10 | 5.21% | 233.33 | -66.67 | 6 | 2 | 2 |
丢失短少 | 11 | 5.73% | 57.14 | -15.38 | 1 | 9 | 1 |
损毁 | 2 | 1.04% | 100 | -33.33 | 0 | 2 | 0 |
收寄服务 | 1 | 0.52% | 0 | -66.67 | 1 | 0 | 0 |
其他 | 2 | 1.04% | 0 | / | 0 | 1 | 1 |
违规收费 | 1 | 0.52% | / | 0 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 192 | 100.00% | 102.11 | 113.33 | 63 | 107 | 22 |
1月份,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误,占申诉总量85.84%。消费者对邮政服务主要问题环比情况:延误环比增长103.7%,投递服务环比增长233.33%,丢失短少环比增长57.14%;消费者对邮政服务主要问题申诉同比情况:延误同比增长312.5%,投递服务同比下降66.67%,丢失短少同比下降15.38%。
(二)邮政服务有效申诉问题情况
1月份,消费者对邮政服务问题有效申诉2件。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
1月份,消费者对快递服务问题申诉5298件,环比增长110.41%,同比增长139.30%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
1月份,消费者对快递服务问题有效申诉473件,环比增长170.29%,同比增长152.94%。
2023年1月消费者对快递服务问题申诉情况统计表
服务原因 | 申诉量 | 有效申诉量 | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
丢失短少 | 855 | 108 | 22.83% | 134.78 | 86.21 |
损毁 | 448 | 44 | 9.30% | 69.23 | 193.33 |
延误 | 3219 | 210 | 44.40% | 303.85 | 438.46 |
投递服务 | 511 | 99 | 20.93% | 160.53 | 43.48 |
其他 | 168 | 7 | 1.48% | 16.67 | 75 |
收寄服务 | 58 | 3 | 0.63% | -50 | 50 |
违规收费 | 36 | 2 | 0.42% | 100 | / |
代收货款 | 3 | 0 | 0.00% | / | / |
合计 | 5298 | 473 | 100.00% | 170.29 | 152.94 |
1月份,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是延误、丢失短少和投递服务分别占有效申诉总量的44.40%、22.83%和20.93%,损毁占比9.30%。消费者对快递服务问题有效申诉环比增长20.45%,同比增长152.94。
(三)消费者对快递企业申诉情况
1月份,全省快递企业申诉率(百万件快件申诉率)平均为6.23,有效申诉率平均为0.56。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为3.78 ,丢失短少申诉率平均为1.00 ,快件损毁申诉率平均为0.53 ,投递服务申诉率平均为0.60 。EMS、德邦、京东1月申诉率、有效申诉率均高于全省平均水平。
2023年1月主要快递企业申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 企业 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | EMS | 72.56 | 54.60 | 9.21 | 2.47 | 4.69 | 7.45 |
7 | 德邦快递 | 28.02 | 15.98 | 4.02 | 5.06 | 1.92 | 5.59 |
8 | 京东快递 | 7.63 | 2.65 | 1.97 | 2.12 | 0.47 | 1.16 |
2 | 圆通速递 | 3.01 | 1.55 | 0.66 | 0.27 | 0.38 | 0.01 |
4 | 申通快递 | 3.00 | 1.31 | 1.17 | 0.26 | 0.14 | 0.00 |
5 | 顺丰速运 | 2.93 | 1.42 | 0.50 | 0.73 | 0.11 | 0.03 |
6 | 韵达快递 | 1.53 | 0.50 | 0.78 | 0.12 | 0.10 | 0.00 |
3 | 中通快递 | 0.42 | 0.20 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.00 |
9 | 极兔速递 | 0.24 | 0.06 | 0.14 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
合计 | 6.23 | 3.78 | 1.00 | 0.53 | 0.60 | 0.56 |
(四)各市快递服务申诉情况
1月份,全省快递服务申诉率(百万件快件申诉率)平均为5.55,有效申诉率平均为0.50。各市快递服务申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为3.37 ,丢失短少申诉率平均为0.89 ,损毁申诉率平均为0.47,投递服务申诉率平均为0.53。东营、青岛、济南、烟台、滨州、淄博、德州1月申诉率高于全省平均水平,青岛、济南、烟台、潍坊、泰安有效申诉率高于全省平均水平。
2023年1月各市快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 东营 | 10.55 | 7.76 | 1.08 | 0.45 | 0.57 | 0.25 |
2 | 青岛 | 8.91 | 5.32 | 1.42 | 0.60 | 0.88 | 0.65 |
3 | 济南 | 8.58 | 5.65 | 1.64 | 0.40 | 0.66 | 0.86 |
4 | 烟台 | 8.14 | 4.74 | 1.14 | 0.73 | 1.23 | 1.46 |
5 | 滨州 | 6.30 | 3.74 | 1.21 | 0.54 | 0.54 | 0.47 |
6 | 淄博 | 6.08 | 3.90 | 1.28 | 0.49 | 0.29 | 0.32 |
7 | 德州 | 5.59 | 2.52 | 0.86 | 1.64 | 0.37 | 0.48 |
8 | 潍坊 | 5.44 | 3.30 | 0.86 | 0.45 | 0.47 | 0.65 |
9 | 济宁 | 4.70 | 2.92 | 0.76 | 0.32 | 0.49 | 0.22 |
10 | 威海 | 4.49 | 2.65 | 0.64 | 0.60 | 0.27 | 0.27 |
11 | 菏泽 | 3.75 | 2.24 | 0.60 | 0.19 | 0.33 | 0.25 |
12 | 日照 | 3.34 | 1.82 | 0.82 | 0.41 | 0.26 | 0.11 |
13 | 泰安 | 3.01 | 1.86 | 0.28 | 0.19 | 0.53 | 0.68 |
14 | 聊城 | 2.66 | 1.71 | 0.22 | 0.16 | 0.43 | 0.12 |
15 | 枣庄 | 2.65 | 1.61 | 0.28 | 0.24 | 0.35 | 0.07 |
16 | 临沂 | 1.82 | 1.11 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.14 |
合计 | 5.55 | 3.37 | 0.89 | 0.47 | 0.53 | 0.50 |
(五)主要快递企业申诉处理工作指数情况
全省主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为97.33。菜鸟、EMS、圆通、丰巢、递速均低于全省平均指数。
主要快递企业申诉处理工作评价表
公司 | 指数 | 本月 | |||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚假答复率(%) | 工作满意率(管局)(%) | 工作满意率(用户)(%) | ||
中通快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
韵达快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
极兔速递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
丰网速运 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
丹鸟快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
德邦快递 | 99.07 | 98.34 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.36 |
顺丰速运 | 98.91 | 98.08 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.09 |
申通快递 | 97.94 | 96.38 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96.38 |
京东快递 | 97.67 | 95.90 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95.91 |
邮政公司 | 97.39 | 97.83 | 0 | 0.54 | 0 | 100 | 97.83 |
菜鸟驿站 | 96.50 | 98.01 | 0 | 0.66 | 0 | 100 | 98.01 |
EMS | 96.05 | 96.33 | 0.06 | 0.17 | 0.06 | 100 | 96.33 |
圆通速递 | 96.02 | 94.79 | 0 | 0.26 | 0 | 100 | 94.81 |
丰巢 | 91.40 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92.31 |
山东递速 | 91.07 | 96.25 | 0.79 | 0.20 | 0 | 100 | 96.25 |
平均 | 97.33 | 96.77 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 100 | 96.77 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、各市申诉处理工作指数情况
全省邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为99.47。其中枣庄、德州、青岛、烟台、济南低于全省平均指数。
各市邮政管理机构申诉处理工作评价表
地区 | 指数 | 本月 | ||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 正确率(%) | 工作满意率(企业)(%) | 工作满意率(用户)(%) | ||
淄博市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.94 |
潍坊市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.53 |
济宁市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.94 |
泰安市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.23 |
威海市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
日照市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
临沂市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 97.98 |
聊城市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.59 |
滨州市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.88 |
菏泽市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.96 |
东营市 | 99.98 | / | 0 | 100 | 100 | 97.87 |
枣庄市 | 99.00 | / | 0 | 100 | 100 | 97.44 |
德州市 | 98.40 | / | 0 | 100 | 100 | 97.20 |
青岛市 | 97.74 | / | 0 | 100 | 100 | 96.94 |
烟台市 | 96.84 | 100 | 0 | 100 | 100 | 95.31 |
济南市 | 96.51 | / | 0 | 100 | 100 | 96.44 |
平均 | 99.47 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.46 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
原文链接:http://sd.spb.gov.cn/sdsyzglj/c100057/c100058/202302/4410c12ac6964b5bb5b1ebd11574aab1.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。