广东省邮政管理局关于2023年1月全省邮政业消费者申诉情况的通告
作者:佚名 来源:广东省邮政管理局 时间:2023-03-05
一、总体情况
2023年1月,广东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉5972件,比上年同期增长46.1%。申诉中涉及邮政服务问题的208件,占总申诉量的3.5%;涉及快递服务问题的5764件,占总申诉量的96.5%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为507件,比上年同期增长68.4%。有效申诉中涉及邮政服务问题的6件,占有效申诉量的1.2%;涉及快递服务问题的501件,占有效申诉量的98.8%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失173.71万元。1月份,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为98.3%,对邮政企业有效申诉处理满意率为84.6%,对快递企业有效申诉处理满意率为97.4%。
1月,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有12件,同比增长11件。
邮政快递企业逾期情况表 (单位:件) | ||||||||
序号 | 企业名称 | 深圳 | 广州 | 汕头 | 湛江 | 潮州 | 揭阳 | 合计 |
1 | 加运美 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
合计 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有0件,环比下降2件。
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
1月,消费者对邮政服务问题申诉208件,环比增长20.2%,同比增长82.5%。
|
1月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误、投递服务及损毁,分别占申诉总量的67.3%、17.3%和8.2%。消费者对邮政服务问题申诉环比增长明显是损毁,其次延误,收寄服务持平,其余均有不同程度下降;同比增长明显是损毁及延误。
2023年1月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 140 | 67.3 | 27.3 | 204.4 | 29 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 投递服务 | 36 | 17.3 | -7.7 | -20.0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 损毁 | 17 | 8.2 | 325.0 | 325.0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 丢失短少 | 13 | 6.3 | -23.5 | 62.5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 收寄服务 | 1 | 0.5 | 0 | -66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 其他 | 1 | 0.4 | / | -85.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 208 | 100.0 | 20.2 | 82.5 | 54 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是未按名址面交,损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
1月,消费者对邮政服务问题有效申诉6件,环比增长100.0%,同比增长200.0%。
2023年1月消费者对邮政服务问题有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% | |
1 | 延误 | 包件 | 3 | 66.7 | / | / |
函件 | 1 | |||||
2 | 损毁 | 函件 | 1 | 16.7 | / | / |
3 | 投递服务 | 函件 | 1 | 16.6 | -50.0 | -50.0 |
合计 | 6 | 100.0 | 100.0 | 200.0 |
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
1月,消费者对快递服务问题申诉5764件,环比增长24.9%,同比增长45.0%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
1月,消费者对快递服务问题有效申诉501件,环比增长76.4%,同比增长67.6%。
1月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是延误、投递服务和丢失短少,分别占有效申诉总量的34.1%、25.2%和21.6%。消费者对快递服务有效申诉问题环比均有不同程度增长;同比增长明显是违规收费、延误及收寄服务。
2023年1月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表 | ||||||
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 延误 | 1978 | 171 | 34.1 | 167.2 | 159.1 |
2 | 投递服务 | 1101 | 126 | 25.2 | 70.3 | 17.8 |
3 | 丢失短少 | 1422 | 108 | 21.6 | 54.3 | 42.1 |
4 | 损毁 | 806 | 61 | 12.2 | 32.6 | 90.6 |
5 | 收寄服务 | 272 | 23 | 4.6 | 15.0 | 155.6 |
6 | 违规收费 | 112 | 8 | 1.6 | 0 | 166.7 |
7 | 代收货款 | 17 | 3 | 0.6 | 50.0 | -25.0 |
8 | 其他 | 56 | 1 | 0.1 | / | -50.0 |
合计 | 5764 | 501 | 100.0 | 76.4 | 67.6 |
(三)快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿,投递服务申诉中主要占比是虚假签收。
|
1月,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为3.23,有效申诉率平均为0.28。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.80,快件延误申诉率平均为1.11,快件损毁申诉率平均为0.45,快件投递服务申诉率平均为0.62。
1月主要快递企业申诉情况表 单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 邮政(EMS) | 14.59 | 2.85 | 7.45 | 1.05 | 2.73 | 0.64 |
2 | 顺丰 | 4.69 | 1.22 | 1.14 | 1.48 | 0.41 | 0.15 |
3 | 申通 | 1.72 | 0.55 | 0.60 | 0.11 | 0.27 | 0.02 |
4 | 圆通 | 2.61 | 0.74 | 0.85 | 0.32 | 0.56 | 0.05 |
5 | 中通 | 0.40 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.01 |
6 | 韵达 | 0.82 | 0.28 | 0.26 | 0.05 | 0.16 | 0.01 |
7 | 极兔 | 0.36 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
8 | 京东 | 5.26 | 1.44 | 1.60 | 1.21 | 0.76 | 1.84 |
9 | 德邦 | 17.68 | 2.70 | 6.59 | 3.90 | 2.70 | 6.22 |
10 | 优速 | 50.01 | 16.67 | 16.67 | 5.56 | 11.11 | 38.90 |
11 | 跨越 | 7.72 | 0.29 | 2.29 | 2.86 | 0.29 | 0.57 |
12 | UPS | 14.59 | 0 | 8.11 | 3.24 | 0 | 0 |
13 | DHL | 6.29 | 0 | 2.70 | 0 | 0 | 0 |
14 | FedEx | 9.07 | 2.27 | 0 | 0 | 2.27 | 2.27 |
全省合计 | 3.23 | 0.80 | 1.11 | 0.45 | 0.62 | 0.28 |
注:数据来源于国家邮政局安监系统。
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。14家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为98.10,高于平均数的快递企业有9家,低于平均数的有5家。
1月主要快递企业申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数% |
1 | 中通 | 100.00 |
2 | 极兔 | 100.00 |
3 | 优速 | 100.00 |
4 | UPS | 100.00 |
5 | DHL | 100.00 |
6 | FedEx | 100.00 |
7 | 韵达 | 99.43 |
8 | 邮政(EMS) | 98.30 |
9 | 德邦 | 98.14 |
10 | 申通 | 97.92 |
11 | 顺丰 | 97.79 |
12 | 京东 | 97.54 |
13 | 圆通 | 96.85 |
14 | 跨越 | 86.32 |
全省平均 | 98.10 |
五、各地市快递服务申诉情况
(一)各地市快递服务申诉情况表
1月,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为2.05,有效申诉率平均为0.18。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.50,快件延误申诉率平均为0.70,快件损毁申诉率平均为0.29,快件投递服务申诉率平均为0.39。
1月各市快递服务申诉情况表 | |||||||
单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 广州市 | 2.84 | 0.72 | 1.08 | 0.35 | 0.47 | 0.22 |
2 | 深圳市 | 2.12 | 0.60 | 0.63 | 0.29 | 0.45 | 0.16 |
3 | 珠海市 | 3.62 | 0.85 | 0.97 | 0.94 | 0.57 | 0.38 |
4 | 汕头市 | 1.44 | 0.27 | 0.44 | 0.12 | 0.49 | 0.43 |
5 | 佛山市 | 2.16 | 0.50 | 0.74 | 0.40 | 0.41 | 0.22 |
6 | 韶关市 | 1.51 | 0.32 | 0.38 | 0.19 | 0.38 | 0.06 |
7 | 河源市 | 1.78 | 0.42 | 0.30 | 0.42 | 0.24 | 0.18 |
8 | 梅州市 | 2.69 | 0.50 | 1.20 | 0.41 | 0.37 | 0.17 |
9 | 惠州市 | 2.19 | 0.44 | 0.70 | 0.37 | 0.37 | 0.16 |
10 | 汕尾市 | 2.48 | 0.85 | 0.93 | 0.26 | 0.37 | 0.11 |
11 | 东莞市 | 1.48 | 0.32 | 0.58 | 0.22 | 0.23 | 0.06 |
12 | 中山市 | 1.34 | 0.31 | 0.47 | 0.29 | 0.22 | 0.08 |
13 | 江门市 | 1.74 | 0.48 | 0.43 | 0.26 | 0.51 | 0.05 |
14 | 阳江市 | 0.56 | 0.08 | 0.17 | 0.06 | 0.23 | 0.06 |
15 | 湛江市 | 2.91 | 0.52 | 1.15 | 0.39 | 0.52 | 0.26 |
16 | 茂名市 | 1.80 | 0.42 | 0.48 | 0.36 | 0.42 | 0.09 |
17 | 肇庆市 | 1.64 | 0.45 | 0.45 | 0.17 | 0.35 | 0.12 |
18 | 清远市 | 1.89 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0 |
19 | 潮州市 | 1.28 | 0.22 | 0.49 | 0.22 | 0.18 | 0.16 |
20 | 揭阳市 | 1.25 | 0.32 | 0.42 | 0.15 | 0.28 | 0.09 |
21 | 云浮市 | 1.20 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.09 |
全省平均 | 2.05 | 0.50 | 0.70 | 0.29 | 0.39 | 0.18 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为99.96,高于平均数的地区有13个,低于平均数的地区有8个。
1月市级邮政机构申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 珠海市 | 100.00 |
2 | 汕头市 | 100.00 |
3 | 佛山市 | 100.00 |
4 | 韶关市 | 100.00 |
5 | 梅州市 | 100.00 |
6 | 汕尾市 | 100.00 |
7 | 中山市 | 100.00 |
8 | 江门市 | 100.00 |
9 | 湛江市 | 100.00 |
10 | 茂名市 | 100.00 |
11 | 肇庆市 | 100.00 |
12 | 揭阳市 | 100.00 |
13 | 云浮市 | 100.00 |
14 | 深圳市 | 99.83 |
15 | 广州市 | 99.79 |
16 | 惠州市 | 99.67 |
17 | 东莞市 | 98.45 |
18 | 清远市 | 97.01 |
19 | 潮州市 | 96.68 |
20 | 河源市 | 95.78 |
21 | 阳江市 | 84.61 |
全省平均 | 99.96 |
扫一扫在手机打开当前页
原文链接:http://gd.spb.gov.cn/gdsyzglj/c100057/c100058/202303/e846bfe2d38945c9a40cf3158ebb1bfd.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。