广东省邮政管理局关于2022年9月全省邮政业消费者申诉情况的通告
作者:佚名 来源:广东省邮政管理局 时间:2022-11-18
一、总体情况
2022年9月,广东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉4392件。申诉中涉及邮政服务问题的178件,占总申诉量的4.1%;涉及快递服务问题的4214件,占总申诉量的95.9%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为347件,比上年同期增长9.5%。有效申诉中涉及邮政服务问题的4件,占有效申诉量的1.2%;涉及快递服务问题的343件,占有效申诉量的98.8%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失167.04万元。9月份,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为96.9%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.0%,对快递企业有效申诉处理满意率为95.2%。
9月,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有0件,同比持平。
邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有0件,环比持平。
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
9月,消费者对邮政服务问题申诉178件,环比下降12.3%,同比增长22.8%。
9月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误、投递服务及损毁,分别占申诉总量的61.2%、26.4%和5.1%。消费者对邮政服务问题申诉环比延误稍有增长,收寄服务持平,其余均有不同程度下降;同比延误、投递服务及损毁稍有增长,其余均有不同程度下降。
2022年9月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 109 | 61.2 | 1.9 | 39.7 | 56 | 43 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2 | 投递服务 | 47 | 26.4 | -23.0 | 30.6 | 40 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 损毁 | 9 | 5.1 | -18.2 | 28.6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 丢失短少 | 8 | 4.5 | -61.9 | -50.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 收寄服务 | 3 | 1.7 | 0 | -40.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 其他 | 2 | 1.1 | / | -33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 178 | 100.0 | -12.3 | 22.8 | 109 | 56 | 0 | 1 | 1 | 11 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,损毁申诉中主要占比是外包装完好但内件损毁。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
9月,消费者对邮政服务问题有效申诉4件,环比下降55.6%,同比持平。
2022年9月消费者对邮政服务问题有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% | |
1 | 延误 | 包件 | 2 | 50.0 | -60.0 | -33.3 |
2 | 投递服务 | 函件 | 1 | 50.0 | / | / |
包件 | 1 | |||||
合计 | 4 | 100.0 | -55.6 | 0 |
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
9月,消费者对快递服务问题申诉4214件,环比下降3.9%,同比增长3.9%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
9月,消费者对快递服务问题有效申诉343件,环比增长11.4%,同比增长9.6%。
9月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、损毁和延误,分别占有效申诉总量的28.6%、27.7%和19.2%。消费者对快递服务有效申诉问题环比增长明显的是代收货款,丢失短少稍有下降,其余均有不同程度增长;同比增长明显的是损毁。
2022年9月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表 | ||||||
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 投递服务 | 835 | 98 | 28.6 | 3.2 | -24.6 |
2 | 损毁 | 1083 | 95 | 27.7 | 21.8 | 156.8 |
3 | 延误 | 853 | 66 | 19.2 | 15.8 | -2.9 |
4 | 丢失短少 | 1072 | 61 | 17.8 | -4.7 | 13.0 |
5 | 收寄服务 | 235 | 14 | 4.1 | 55.6 | 7.7 |
6 | 代收货款 | 13 | 4 | 1.2 | 300.0 | 0 |
7 | 违规收费 | 89 | 3 | 0.9 | 0 | 0 |
8 | 其他 | 34 | 2 | 0.5 | 100.0 | -50.0 |
合计 | 4214 | 343 | 100.0 | 11.4 | 9.6 |
(三)快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,延误申诉中主要占比是中转或运输延误。
(四)消费者对快递企业申诉情况
9月,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.74,有效申诉率平均为0.14。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.44,快件延误申诉率平均为0.35,快件损毁申诉率平均为0.45,快件投递服务申诉率平均为0.34。
9月主要快递企业申诉情况表 单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 邮政(EMS) | 13.58 | 3.19 | 5.44 | 1.72 | 2.53 | 1.23 |
2 | 顺丰 | 2.30 | 0.47 | 0.15 | 1.32 | 0.18 | 0.02 |
3 | 申通 | 0.84 | 0.29 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0 |
4 | 圆通 | 0.98 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.01 |
5 | 中通 | 0.28 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.002 |
6 | 韵达 | 0.77 | 0.33 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.007 |
7 | 极兔 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.007 |
8 | 京东 | 3.27 | 0.88 | 0.53 | 1.37 | 0.31 | 0.49 |
9 | 德邦 | 14.81 | 2.27 | 0.83 | 9.49 | 1.28 | 4.60 |
10 | 优速 | 5.22 | 0.92 | 1.23 | 2.15 | 0.92 | 2.76 |
11 | 跨越 | 4.86 | 0.18 | 1.26 | 1.80 | 0.72 | 0.72 |
12 | UPS | 18.70 | 4.99 | 6.23 | 0 | 2.49 | 0 |
13 | DHL | 2.97 | 0 | 1.19 | 0 | 1.19 | 0 |
14 | FedEx | 27.38 | 6.44 | 8.05 | 6.44 | 1.61 | 1.61 |
全省合计 | 1.74 | 0.44 | 0.35 | 0.45 | 0.34 | 0.14 |
注:数据来源于国家邮政局安监系统。
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。14家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为97.94,高于平均数的快递企业有9家,低于平均数的有5家。
9月主要快递企业申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数% |
1 | 中通 | 100.00 |
2 | 极兔 | 100.00 |
3 | UPS | 100.00 |
4 | DHL | 100.00 |
5 | FedEx | 100.00 |
6 | 德邦 | 99.76 |
7 | 京东 | 99.27 |
8 | 申通 | 99.13 |
9 | 韵达 | 99.07 |
10 | 邮政(EMS) | 97.12 |
11 | EMS | 96.45 |
12 | 顺丰 | 95.95 |
13 | 圆通 | 93.40 |
14 | 跨越 | 86.32 |
全省平均 | 97.94 |
五、各地市快递服务申诉情况
(一)各地市快递服务申诉情况表
9月,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.06,有效申诉率平均为0.09。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.27,快件延误申诉率平均为0.21,快件损毁申诉率平均为0.27,快件投递服务申诉率平均为0.21。
9月各市快递服务申诉情况表 | |||||||
单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 广州市 | 1.23 | 0.33 | 0.25 | 0.31 | 0.20 | 0.07 |
2 | 深圳市 | 1.24 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.12 |
3 | 珠海市 | 1.62 | 0.42 | 0.30 | 0.44 | 0.30 | 0.07 |
4 | 汕头市 | 0.65 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
5 | 佛山市 | 1.10 | 0.30 | 0.19 | 0.33 | 0.24 | 0.13 |
6 | 韶关市 | 0.94 | 0.06 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0 |
7 | 河源市 | 0.95 | 0.11 | 0.21 | 0.32 | 0.21 | 0 |
8 | 梅州市 | 1.66 | 0.38 | 0.53 | 0.38 | 0.26 | 0.08 |
9 | 惠州市 | 0.90 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.16 | 0.05 |
10 | 汕尾市 | 1.69 | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.14 | 0.10 |
11 | 东莞市 | 0.90 | 0.23 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.03 |
12 | 中山市 | 0.97 | 0.25 | 0.10 | 0.33 | 0.21 | 0.08 |
13 | 江门市 | 0.93 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.08 |
14 | 阳江市 | 0.68 | 0.11 | 0.11 | 0.30 | 0.08 | 0 |
15 | 湛江市 | 1.90 | 0.33 | 0.55 | 0.52 | 0.43 | 0.21 |
16 | 茂名市 | 1.54 | 0.29 | 0.20 | 0.52 | 0.32 | 0.09 |
17 | 肇庆市 | 1.09 | 0.31 | 0.19 | 0.36 | 0.21 | 0.12 |
18 | 清远市 | 0.36 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.10 |
19 | 潮州市 | 0.57 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.09 |
20 | 揭阳市 | 0.50 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 |
21 | 云浮市 | 0.42 | 0 | 0.17 | 0.08 | 0 | 0 |
全省平均 | 1.06 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.09 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为98.74,高于平均数的地区有15个,低于平均数的地区有6个。
9月市级邮政机构申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 珠海市 | 100.00 |
2 | 汕头市 | 100.00 |
3 | 河源市 | 100.00 |
4 | 梅州市 | 100.00 |
5 | 汕尾市 | 100.00 |
6 | 中山市 | 100.00 |
7 | 江门市 | 100.00 |
8 | 肇庆市 | 100.00 |
9 | 云浮市 | 100.00 |
10 | 惠州市 | 99.86 |
11 | 佛山市 | 99.54 |
12 | 茂名市 | 99.52 |
13 | 潮州市 | 99.36 |
14 | 湛江市 | 99.18 |
15 | 广州市 | 98.85 |
16 | 揭阳市 | 98.53 |
17 | 深圳市 | 97.64 |
18 | 东莞市 | 96.95 |
19 | 阳江市 | 95.78 |
20 | 韶关市 | 94.00 |
21 | 清远市 | 94.00 |
全省平均 | 98.74 |
扫一扫在手机打开当前页
原文链接:http://gd.spb.gov.cn/gdsyzglj/c100057/c100058/202211/91ad196b6d864dd2a1f98959d4b25029.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。