山西省邮政管理局关于2024年一季度邮政业消费者申诉情况的通报
作者:佚名 来源:山西省邮政管理局 时间:2024-05-20
中国邮政集团有限公司山西省分公司、各品牌快递企业省级公司:
为督导企业有针对性地改善服务质量,提高服务水平,切实维护消费者的合法权益,现将2024年一季度邮政业消费者申诉情况通报如下:
一、申诉受理情况
一季度,山西省邮政业消费者申诉中心通过“12305”邮政业消费者申诉电话、“12345”政务服务便民热线平台、申诉网站、微信平台、公众留言及局长信箱,受理消费者申诉1129件,环比增长17.6%,同比下降75.67%。其中,有效申诉(确定企业责任的)279件,占总申诉量的24.71%,环比增长43.08%,同比下降72.83%。有效申诉中,邮政服务问题13件,快递服务问题266件。经调解,为用户挽回经济损失约27.85万元,消费者对主要企业申诉处理满意率为97.28%。
(一)邮政普遍服务问题
一季度,山西省邮政业消费者申诉中心受理邮政业务申诉40件,环比增长21.21%,同比下降85.56%。邮政业消费者对全省邮政服务申诉处理满意率为90.24%。
表1 2024年一季度邮政服务申诉问题分类统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数(件) | 占比(%) | 环比(%) | 同比(%) |
1 | 延误 | 11 | 27.50 | -26.67 | -94.05 |
2 | 丢失短少 | 10 | 25 | 0 | -61.54 |
3 | 损毁 | 6 | 15 | 200 | 20 |
4 | 投递服务 | 10 | 25 | 100 | -81.48 |
5 | 收寄服务 | 0 | 0 | -100 | -100 |
6 | 违规收费 | 0 | 0 | / | / |
7 | 其他 | 3 | 7.5 | / | -40 |
总计 | -- | 40 | 100.00% | 21.21 | -85.56 |
图1 2024年一季度邮政服务同比增长图
(二)快递服务问题
一季度,山西省邮政业消费者申诉中心受理快递业务申诉1089件,环比增长17.48%,同比下降75.04%。邮政业消费者对全省快递服务申诉处理满意率为97.55%。
表2 2024年一季度快递服务申诉问题分类统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数(件) | 占比(%) | 环比(%) | 同比(%) |
1 | 延误 | 209 | 19.19% | 49.29 | -88.88 |
2 | 丢失短少 | 241 | 22.13% | 35.39 | -80.92 |
3 | 损毁 | 248 | 22.77% | 16.43 | -26.84 |
4 | 投递服务 | 204 | 18.73% | 22.16 | -72.17 |
5 | 收寄服务 | 36 | 3.31% | -10 | -34.55 |
6 | 违规收费 | 8 | 0.73% | 0 | -55.56 |
7 | 代收货款 | 0 | 0.00% | -100 | -100 |
8 | 其他 | 143 | 13.13% | -20.11 | 95.89 |
总计 | -- | 1089 | 100.00% | 17.48 | -75.04 |
图2 2024年一季度快递服务同比增长图
二、主要企业申诉情况
(一)申诉率情况
一季度,全省快递服务申诉率为1.029,有效申诉率为0.251,申诉率及有效申诉率较高的快递企业分别为邮政快递(EMS)、丹鸟快递(菜鸟速递)、德邦快递、顺丰速运。
表3 2024年一季度主要快递企业申诉率情况表
单位:申诉件数/百万件快件业务量 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 有效 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | ||||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | 其他 | ||||
1 | 邮政快递(EMS) | 0.929 | 1.720 | 0.327 | 0.573 | 0.247 | 0.254 | 0.319 |
2 | 丹鸟快递 (菜鸟速递) | 0.925 | 2.035 | 0.555 | 0.555 | 0.370 | 0.185 | 0.370 |
3 | 德邦快递 | 0.896 | 3.405 | 0 | 1.075 | 1.971 | 0.179 | 0.179 |
4 | 顺丰速运 | 0.587 | 1.816 | 0.168 | 0.223 | 1.215 | 0.084 | 0.126 |
5 | 圆通速递 | 0.339 | 0.805 | 0.181 | 0.175 | 0.203 | 0.203 | 0.044 |
6 | 京东快递 | 0.330 | 0.542 | 0.212 | 0.094 | 0.165 | 0 | 0.071 |
7 | 韵达快递 | 0.278 | 0.738 | 0.095 | 0.257 | 0.088 | 0.217 | 0.081 |
8 | 极兔速递 | 0.172 | 0.238 | 0.057 | 0.057 | 0.033 | 0.082 | 0.008 |
9 | 中通快递 | 0.045 | 0.358 | 0.116 | 0.071 | 0.040 | 0.126 | 0.005 |
10 | 申通快递 | 0.028 | 0.347 | 0.028 | 0.062 | 0.055 | 0.132 | 0.069 |
11 | 跨越速运 | 0 | 5.059 | 0 | 0 | 2.530 | 0 | 2.530 |
全省 | -- | 0.251 | 1.029 | 0.198 | 0.228 | 0.234 | 0.193 | 0.177 |
(二)满意率情况
一季度,全省主要企业申诉处理满意率平均为97.28%,低于全省平均值的企业有中国邮政、圆通速递、顺丰速运、邮政快递(EMS)。
表4 2024年一季度主要企业满意率情况表
序号 | 企业名称 | 本季度(%) | 上季度(%) | 环比增长(%) | 去年同期(%) | 同比增长(%) |
1 | 中国邮政 | 90.24 | 93.62 | -3.61 | 96.63 | -6.61 |
2 | 圆通速递 | 93.88 | 92.16 | 1.87 | 91.96 | 2.09 |
3 | 顺丰速运 | 96.15 | 96.06 | 0.09 | 96.51 | -0.37 |
4 | 邮政快递(EMS) | 96.62 | 97.31 | -0.71 | 95.61 | 1.06 |
5 | 申通快递 | 98 | 97.06 | 0.97 | 96.82 | 1.22 |
6 | 韵达快递 | 98.17 | 100 | -1.83 | 99.29 | -1.13 |
7 | 中通快递 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
8 | 极兔速递 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
9 | 跨越速运 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
10 | 京东快递 | 100 | 97.92 | 2.12 | 95.44 | 4.78 |
11 | 德邦快递 | 100 | 96.43 | 3.7 | 97.36 | 2.71 |
12 | 丹鸟快递 (菜鸟速递) | 100 | 91.67 | 9.09 | 0 | / |
总计 | -- | 97.28 | 97.33 | -0.05 | 95.69 | 1.65 |
原文链接:http://sx.spb.gov.cn/sxsyzglj/c100057/c100058/202405/3d20c1914ee44493825bb7e129dc2e93.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。