河北省邮政管理局公布2023年1月邮政行业运行情况
作者:佚名 来源:河北省邮政管理局 时间:2023-03-05
1月,邮政行业寄递业务量完成4.4亿件,同比下降18.9%。其中,快递业务量完成3.5亿件,同比下降19.2%;邮政公司寄递业务量完成0.9亿件,同比下降17.8%。
1月,同城快递业务量完成0.3亿件,同比下降25.4%;异地业务量完成3.2亿件,同比下降18.5%;国际/港澳台业务量完成14.3万件,同比下降18.2%。
1月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成41.4亿元,同比下降15.8%。其中,快递业务收入完成29.8亿元,同比下降18.9%;邮政公司寄递业务收入完成1亿元,同比下降33.1%。
1月,同城、异地、国际及港澳台快递业务量分别占全省快递业务量的9.21%、90.75%和0.04%;快递业务收入分别占全省快递收入的5.72%、69.21%和1.07%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.77个百分点,异地快递业务量的比重上升0.77个百分点,国际及港澳台业务量的比重持平。
1月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为92.3
全省邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 1月 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 44258.1 | 44258.1 | -18.9 | -18.9 |
1、快递业务 | 万件 | 35478.3 | 35478.3 | -19.2 | -19.2 |
其中:同城 | 万件 | 3266.1 | 3266.1 | -25.4 | -25.4 |
异地 | 万件 | 32197.9 | 32197.9 | -18.5 | -18.5 |
国际/港澳台 | 万件 | 14.3 | 14.3 | -18.2 | -18.2 |
2、邮政公司寄递业务 | 万件 | 8779.8 | 8779.8 | -17.8 | -17.8 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 41.4 | 41.4 | -15.8 | -15.8 |
其中:快递业务 | 亿元 | 29.8 | 29.8 | -18.9 | -18.9 |
邮政公司寄递业务 | 亿元 | 1.0 | 1.0 | -33.1 | -33.1 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分地市快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量本年累计 (万件) | 同比 增长 (%) | 占全省比重 (%) | 快递业务收入本年累计 (万元) | 同比 增长 (%) | 占全省比重 (%) |
河北省 | 35478.3 | -19.2 | 100.0 | 297582.7 | -18.9 | 100.0 |
石家庄市 | 9512.2 | -22.0 | 26.8 | 63728.9 | -23.9 | 21.4 |
唐山市 | 1068.9 | -21.3 | 3.0 | 16026.5 | -22.8 | 5.4 |
秦皇岛市 | 404.7 | -15.2 | 1.1 | 7150.9 | -12.4 | 2.4 |
邯郸市 | 1800.1 | -15.0 | 5.1 | 22654.7 | -15.8 | 7.6 |
邢台市 | 3855.2 | -13.8 | 10.9 | 24714.9 | -10.5 | 8.3 |
保定市 | 7733.5 | -16.2 | 21.8 | 45112.0 | -29.6 | 15.2 |
张家口市 | 370.5 | -7.4 | 1.0 | 6869.8 | -15.3 | 2.3 |
承德市 | 173.2 | -20.0 | 0.5 | 4217.8 | -20.4 | 1.4 |
沧州市 | 2603.9 | -31.6 | 7.3 | 24176.0 | -30.4 | 8.1 |
廊坊市 | 6090.0 | -17.6 | 17.2 | 65635.4 | -4.0 | 22.1 |
衡水市 | 1866.2 | -16.5 | 5.3 | 17295.8 | -8.9 | 5.8 |
原文链接:http://he.spb.gov.cn/hbsyzglj/c100057/c100058/202302/70689aa00fd546489cb7a63b2f7e64da.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:执法证遗失公告