广东省邮政管理局关于2022年11月全省邮政业消费者申诉情况的通告
作者:佚名 来源:广东省邮政管理局 时间:2023-02-01
一、总体情况
2022年11月,广东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉5300件,比上年同期增长9.3%。申诉中涉及邮政服务问题的181件,占总申诉量的3.4%;涉及快递服务问题的5119件,占总申诉量的96.6%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为344件,比上年同期下降19.3%。有效申诉中涉及邮政服务问题的5件,占有效申诉量的1.5%;涉及快递服务问题的339件,占有效申诉量的98.5%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失146.96万元。11月份,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为97.0%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.0%,对快递企业有效申诉处理满意率为95.9%。
11月,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有1件,同比持平。
邮政快递企业逾期情况表 (单位:件) | |||
序号 | 公司名称 | 广州 | 合计 |
1 | 中国邮政 | 1 | 1 |
合计 | 1 | 1 |
邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有1件,环比上升1件。
邮政快递企业答复不属实情况表 | ||
序号 | 公司名称 | 数量 |
1 | 顺丰 | 1 |
合计 | 1 |
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
11月,消费者对邮政服务问题申诉181件,环比增长24.8%,同比增长49.6%。
|
11月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误、投递服务及丢失短少,分别占申诉总量的64.6%、17.1%和12.2%。消费者对邮政服务问题申诉环比增长是丢失短少、延误及损毁,收寄服务持平,投递服务下降;同比增长明显是延误。
2022年11月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 117 | 64.6 | 56.0 | 80.0 | 44 | 61 | 0 | 3 | 1 | 8 |
2 | 投递服务 | 31 | 17.1 | -34.0 | -8.8 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 丢失短少 | 22 | 12.2 | 57.1 | 10.0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 损毁 | 5 | 2.8 | 25.0 | / | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 收寄服务 | 4 | 2.2 | 0 | / | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 违规收费 | 2 | 1.1 | / | / | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 181 | 100.0 | 24.8 | 49.6 | 71 | 93 | 0 | 3 | 1 | 13 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是无法投递快件,丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
11月,消费者对邮政服务问题有效申诉5件,环比增长66.7%,同比增长66.7%。
2022年11月消费者对邮政服务问题有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% | |
1 | 延误 | 函件 | 2 | 60.0 | 0 | 50.0 |
其他 | 1 | |||||
2 | 投递服务 | 包件 | 1 | 20.0 | / | / |
3 | 收寄服务 | 包件 | 1 | 20.0 | / | / |
合计 | 5 | 100.0 | 66.7 | 66.7 |
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
11月,消费者对快递服务问题申诉5119件,环比增长32.2%,同比增长8.2%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
11月,消费者对快递服务问题有效申诉339件,环比增长26.0%,同比下降19.9%。
11月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、延误和丢失短少,分别占有效申诉总量的28.3%、25.4%和19.8%。消费者对快递服务有效申诉问题环比增长明显是代收货款,除损毁和丢失短少稍有下降之外,其余均有不同程度增长;同比增长明显是损毁和违规收费。
2022年11月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表 | ||||||
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 投递服务 | 1080 | 96 | 28.3 | 68.4 | -38.1 |
2 | 延误 | 1351 | 86 | 25.4 | 65.4 | -1.2 |
3 | 丢失短少 | 1269 | 67 | 19.8 | -2.9 | -19.3 |
4 | 损毁 | 884 | 60 | 17.7 | -18.9 | 3.5 |
5 | 收寄服务 | 303 | 19 | 5.6 | 72.7 | 0 |
6 | 违规收费 | 155 | 6 | 1.8 | 50.0 | -50.0 |
7 | 代收货款 | 40 | 3 | 0.9 | 200.0 | -50.0 |
8 | 其他 | 37 | 2 | 0.5 | 100.0 | -33.3 |
合计 | 5119 | 339 | 100.0 | 26.0 | -19.9 |
(三)快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件丢失短少申诉中主要占比是对企业未按照规定赔偿,延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是虚假签收。
|
(四)消费者对快递企业申诉情况
11月,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.15,有效申诉率平均为0.14。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.53,快件延误申诉率平均为0.57,快件损毁申诉率平均为0.37,快件投递服务申诉率平均为0.45。
11月主要快递企业申诉情况表 单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 邮政(EMS) | 17.55 | 3.91 | 8.87 | 0.96 | 3.00 | 0.96 |
2 | 顺丰 | 2.22 | 0.51 | 0.30 | 0.99 | 0.17 | 0.01 |
3 | 申通 | 1.00 | 0.36 | 0.23 | 0.13 | 0.16 | 0.01 |
4 | 圆通 | 1.01 | 0.35 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.02 |
5 | 中通 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.003 |
6 | 韵达 | 0.91 | 0.34 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.003 |
7 | 极兔 | 0.19 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
8 | 京东 | 2.56 | 0.72 | 0.58 | 0.79 | 0.28 | 0.43 |
9 | 德邦 | 10.36 | 1.22 | 1.01 | 6.03 | 1.18 | 2.05 |
10 | 优速 | 9.55 | 3.18 | 1.27 | 1.91 | 3.18 | 6.37 |
11 | 跨越 | 6.80 | 0.34 | 2.21 | 1.87 | 0.34 | 0.51 |
12 | UPS | 14.16 | 3.27 | 4.36 | 0 | 2.18 | 0 |
13 | DHL | 4.07 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0.51 | 0 |
14 | FedEx | 19.91 | 3.98 | 2.65 | 1.33 | 1.33 | 0 |
全省合计 | 2.15 | 0.53 | 0.57 | 0.37 | 0.45 | 0.14 |
注:数据来源于国家邮政局安监系统。
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。14家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为96.91,高于平均数的快递企业有8家,低于平均数的有6家。
11月主要快递企业申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数% |
1 | 中通 | 100.00 |
2 | 优速 | 100.00 |
3 | 跨越 | 100.00 |
4 | UPS | 100.00 |
5 | FedEx | 100.00 |
6 | 申通 | 99.23 |
7 | 韵达 | 99.11 |
8 | 德邦 | 98.57 |
9 | 京东 | 96.53 |
10 | 邮政(EMS) | 95.28 |
11 | 极兔 | 93.16 |
12 | 顺丰 | 93.03 |
13 | 递四方 | 92.88 |
14 | 圆通 | 88.12 |
全省平均 | 96.91 |
五、各地市快递服务申诉情况
(一)各地市快递服务申诉情况表
11月,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.25,有效申诉率平均为0.08。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.31,快件延误申诉率平均为0.33,快件损毁申诉率平均为0.22,快件投递服务申诉率平均为0.26。
11月各市快递服务申诉情况表 | |||||||
单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 广州市 | 1.64 | 0.42 | 0.52 | 0.26 | 0.27 | 0.11 |
2 | 深圳市 | 1.51 | 0.46 | 0.33 | 0.23 | 0.35 | 0.11 |
3 | 珠海市 | 1.93 | 0.54 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.15 |
4 | 汕头市 | 0.82 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.27 | 0.09 |
5 | 佛山市 | 1.22 | 0.25 | 0.35 | 0.27 | 0.24 | 0.08 |
6 | 韶关市 | 1.31 | 0.37 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.05 |
7 | 河源市 | 0.66 | 0.09 | 0.14 | 0.33 | 0.05 | 0.05 |
8 | 梅州市 | 1.15 | 0.24 | 0.32 | 0.16 | 0.28 | 0.04 |
9 | 惠州市 | 1.10 | 0.22 | 0.30 | 0.21 | 0.25 | 0.08 |
10 | 汕尾市 | 1.88 | 0.36 | 0.55 | 0.36 | 0.36 | 0.06 |
11 | 东莞市 | 0.92 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.04 |
12 | 中山市 | 0.97 | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.03 |
13 | 江门市 | 0.86 | 0.08 | 0.27 | 0.15 | 0.27 | 0.05 |
14 | 阳江市 | 0.72 | 0.12 | 0.37 | 0.12 | 0.07 | 0 |
15 | 湛江市 | 1.36 | 0.11 | 0.39 | 0.33 | 0.44 | 0.11 |
16 | 茂名市 | 1.02 | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.31 | 0 |
17 | 肇庆市 | 1.11 | 0.27 | 0.10 | 0.23 | 0.38 | 0.04 |
18 | 清远市 | 1.00 | 0.18 | 0.18 | 0.30 | 0.27 | 0 |
19 | 潮州市 | 0.59 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.07 |
20 | 揭阳市 | 0.56 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.04 |
21 | 云浮市 | 0.81 | 0.15 | 0.30 | 0.22 | 0.15 | 0 |
全省平均 | 1.25 | 0.31 | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.08 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为99.13,高于平均数的地区有11个,低于平均数的地区有10个。
11月市级邮政机构申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 广州市 | 100.00 |
2 | 韶关市 | 100.00 |
3 | 河源市 | 100.00 |
4 | 梅州市 | 100.00 |
5 | 惠州市 | 100.00 |
6 | 汕尾市 | 100.00 |
7 | 阳江市 | 100.00 |
8 | 肇庆市 | 100.00 |
9 | 湛江市 | 99.86 |
10 | 潮州市 | 99.52 |
11 | 江门市 | 99.36 |
12 | 深圳市 | 98.61 |
13 | 茂名市 | 98.05 |
14 | 清远市 | 98.05 |
15 | 汕头市 | 97.71 |
16 | 东莞市 | 97.41 |
17 | 佛山市 | 97.01 |
18 | 中山市 | 96.52 |
19 | 揭阳市 | 96.35 |
20 | 珠海市 | 95.85 |
21 | 云浮市 | 94.00 |
全省平均 | 99.13 |
扫一扫在手机打开当前页
原文链接:http://gd.spb.gov.cn/gdsyzglj/c100057/c100058/202301/26762c750659488fb248af3a00bb8208.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。