广东省邮政管理局关于2022年10月全省邮政业消费者申诉情况的通告
作者:佚名 来源:广东省邮政管理局 时间:2022-12-13
一、总体情况
2022年10月,广东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉4018件。申诉中涉及邮政服务问题的145件,占总申诉量的3.6%;涉及快递服务问题的3873件,占总申诉量的96.4%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为272件,比上年同期下降18.3%。有效申诉中涉及邮政服务问题的3件,占有效申诉量的1.1%;涉及快递服务问题的269件,占有效申诉量的98.9%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失186.44万元。10月份,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为97.2%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.0%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.2%。
10月,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有0件,同比持平。
邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有0件,环比持平。
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
10月,消费者对邮政服务问题申诉145件,环比下降18.5%,同比增长18.9%。
10月,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误、投递服务及丢失短少,分别占申诉总量的51.7%、32.4%和9.7%。消费者对邮政服务问题申诉环比增长是丢失短少和收寄服务,投递服务持平,其余均有不同程度下降;同比增长明显是损毁。
2022年10月消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 75 | 51.7 | -31.2 | 29.3 | 34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 投递服务 | 47 | 32.4 | 0 | 14.6 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 丢失短少 | 14 | 9.7 | 75.0 | 27.3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 损毁 | 4 | 2.8 | -55.6 | 300.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 收寄服务 | 4 | 2.8 | 33.3 | 33.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 其他 | 1 | 0.6 | -50.0 | -75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 145 | 100.0 | -18.5 | 18.9 | 73 | 65 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是无法投递快件,丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
(三)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
10月,消费者对邮政服务问题有效申诉3件,环比下降25.0%,同比下降78.6%。
2022年10月消费者对邮政服务问题有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% | |
1 | 延误 | 函件 | 2 | 100.0 | 50.0 | 0 |
包件 | 1 | |||||
合计 | 3 | 100.0 | -25.0 | -78.6 |
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
10月,消费者对快递服务问题申诉3873件,环比下降8.1%,同比下降1.4%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
10月,消费者对快递服务问题有效申诉269件,环比下降21.6%,同比下降15.7%。
10月,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是损毁、丢失短少和投递服务,分别占有效申诉总量的27.5%、25.7%和21.2%。消费者对快递服务有效申诉问题环比增长是违规收费和丢失短少,其余均有不同程度下降;同比增长明显是损毁和违规收费。
2022年10月消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表 | ||||||
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
1 | 损毁 | 864 | 74 | 27.5 | -22.1 | 100.0 |
2 | 丢失短少 | 997 | 69 | 25.7 | 13.1 | -6.8 |
3 | 投递服务 | 888 | 57 | 21.2 | -41.8 | -54.4 |
4 | 延误 | 783 | 52 | 19.3 | -21.2 | -22.4 |
5 | 收寄服务 | 208 | 11 | 4.1 | -21.4 | 0 |
6 | 违规收费 | 101 | 4 | 1.5 | 33.3 | 100.0 |
7 | 代收货款 | 12 | 1 | 0.4 | -75.0 | 0 |
8 | 其他 | 20 | 1 | 0.3 | -50.0 | -50.0 |
合计 | 3873 | 269 | 100.0 | -21.6 | -15.7 |
(三)快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,投递服务申诉中主要占比是虚假签收,损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
(四)消费者对快递企业申诉情况
10月,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.59,有效申诉率平均为0.11。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.41,快件延误申诉率平均为0.32,快件损毁申诉率平均为0.36,快件投递服务申诉率平均为0.37。
10月主要快递企业申诉情况表 单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 邮政(EMS) | 12.31 | 3.09 | 4.59 | 1.08 | 3.03 | 0.70 |
2 | 顺丰 | 2.45 | 0.60 | 0.15 | 1.31 | 0.21 | 0.02 |
3 | 申通 | 0.83 | 0.31 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.01 |
4 | 圆通 | 0.94 | 0.32 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.01 |
5 | 中通 | 0.30 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.002 |
6 | 韵达 | 0.79 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.21 | 0.005 |
7 | 极兔 | 0.15 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
8 | 京东 | 2.36 | 0.71 | 0.29 | 0.96 | 0.27 | 0.45 |
9 | 德邦 | 14.76 | 2.41 | 0.76 | 8.94 | 1.53 | 4.00 |
10 | 优速 | 8.04 | 0.67 | 2.01 | 1.34 | 4.02 | 2.01 |
11 | 跨越 | 5.10 | 0.19 | 1.32 | 2.08 | 0.76 | 0.57 |
12 | UPS | 18.88 | 4.04 | 5.39 | 0 | 1.35 | 0 |
13 | DHL | 1.84 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.61 |
14 | FedEx | 32.73 | 5.78 | 11.55 | 0 | 3.85 | 0 |
全省合计 | 1.59 | 0.41 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.11 |
注:数据来源于国家邮政局安监系统。
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。14家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为98.39,高于平均数的快递企业有9家,低于平均数的有5家。
10月主要快递企业申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数% |
1 | 中通 | 100.00 |
2 | 极兔 | 100.00 |
3 | 优速 | 100.00 |
4 | DHL | 100.00 |
5 | FedEx | 100.00 |
6 | 德邦 | 99.49 |
7 | 韵达 | 99.12 |
8 | 申通 | 98.93 |
9 | 邮政(EMS) | 98.78 |
10 | 京东 | 98.11 |
11 | 顺丰 | 97.78 |
12 | 圆通 | 95.44 |
13 | 跨越 | 93.30 |
14 | UPS | 91.40 |
全省平均 | 98.39 |
五、各地市快递服务申诉情况
(一)各地市快递服务申诉情况表
10月,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为0.97,有效申诉率平均为0.07。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.25,快件延误申诉率平均为0.20,快件损毁申诉率平均为0.22,快件投递服务申诉率平均为0.22。
10月各市快递服务申诉情况表 | |||||||
单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 广州市 | 1.09 | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.07 |
2 | 深圳市 | 1.22 | 0.37 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.08 |
3 | 珠海市 | 1.78 | 0.52 | 0.22 | 0.54 | 0.32 | 0.11 |
4 | 汕头市 | 0.58 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.07 |
5 | 佛山市 | 1.14 | 0.28 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.10 |
6 | 韶关市 | 1.18 | 0.27 | 0.32 | 0.16 | 0.38 | 0.05 |
7 | 河源市 | 0.57 | 0.21 | 0.05 | 0.16 | 0.10 | 0.16 |
8 | 梅州市 | 0.61 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 |
9 | 惠州市 | 0.86 | 0.18 | 0.25 | 0.15 | 0.24 | 0.04 |
10 | 汕尾市 | 0.92 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.03 |
11 | 东莞市 | 0.78 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.05 |
12 | 中山市 | 0.93 | 0.23 | 0.14 | 0.26 | 0.14 | 0.07 |
13 | 江门市 | 0.72 | 0.19 | 0.08 | 0.29 | 0.10 | 0.06 |
14 | 阳江市 | 0.46 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.23 | 0.03 |
15 | 湛江市 | 1.99 | 0.39 | 0.66 | 0.20 | 0.59 | 0.14 |
16 | 茂名市 | 1.10 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.08 |
17 | 肇庆市 | 1.04 | 0.23 | 0.04 | 0.35 | 0.40 | 0.02 |
18 | 清远市 | 0.92 | 0.13 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0 |
19 | 潮州市 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.23 | 0.06 |
20 | 揭阳市 | 0.43 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.02 |
21 | 云浮市 | 0.64 | 0 | 0.16 | 0.40 | 0 | 0 |
全省平均 | 0.97 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.07 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为99.64,高于平均数的地区有15个,低于平均数的地区有6个。
10月市级邮政机构申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 珠海市 | 100.00 |
2 | 汕头市 | 100.00 |
3 | 韶关市 | 100.00 |
4 | 河源市 | 100.00 |
5 | 梅州市 | 100.00 |
6 | 惠州市 | 100.00 |
7 | 汕尾市 | 100.00 |
8 | 东莞市 | 100.00 |
9 | 中山市 | 100.00 |
10 | 江门市 | 100.00 |
11 | 湛江市 | 100.00 |
12 | 清远市 | 100.00 |
13 | 潮州市 | 100.00 |
14 | 云浮市 | 100.00 |
15 | 广州市 | 99.64 |
16 | 佛山市 | 99.42 |
17 | 肇庆市 | 99.27 |
18 | 深圳市 | 98.64 |
19 | 茂名市 | 98.36 |
20 | 揭阳市 | 97.18 |
21 | 阳江市 | 94.00 |
全省平均 | 99.64 |
扫一扫在手机打开当前页
原文链接:http://gd.spb.gov.cn/gdsyzglj/c100057/c100058/202212/9a710adc962343a1bd36e2779e80c521.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。