山西省邮政管理局关于2022年三季度邮政业消费者申诉情况的通报
作者:佚名 来源:山西省邮政管理局 时间:2022-10-28
中国邮政集团有限公司山西省分公司、各品牌快递企业省级公司:
为督导企业有针对性地改善服务质量,提高服务水平,切实维护消费者的合法权益,现将2022年三季度邮政业消费者申诉情况通报如下:
一、申诉受理情况
三季度,山西省邮政业消费者申诉中心通过“12305”邮政业消费者申诉电话、申诉网站、微信平台、公众留言及局长信箱,受理消费者申诉1362件。其中,有效申诉(确定企业责任的)171件,占总申诉量的12.56%,环比减少10.04%,同比增长1.26%。有效申诉中,邮政服务问题2件,环比持平,同比减少33.33%;快递业务问题169件,环比增长7.64%,同比增长13.42%。经调解,为用户挽回经济损失约52.16万元,消费者对企业申诉处理满意率为96.76%。
(一)邮政普遍服务问题
三季度,山西省邮政业消费者申诉中心受理邮政业务申诉75件,环比减少43.18%,同比增长53.06%。邮政业消费者对全省邮政服务申诉处理满意率为97.44%。
表1 2022年三季度邮政服务申诉问题分类统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数(件) | 占比(%) | 环比增长(%) | 同比增长(%) |
1 | 延误 | 16 | 21.33 | -68.63 | 100 |
2 | 丢失短少 | 13 | 17.33 | 18.18 | 225 |
3 | 损毁 | 3 | 4 | / | / |
4 | 投递服务 | 29 | 38.67 | -50 | -19.44 |
5 | 收寄服务 | 2 | 2.67 | / | 100 |
6 | 违规收费 | 0 | 0 | / | / |
7 | 其他 | 12 | 16 | 0 | / |
总计 | -- | 75 | 100 | -43.18 | 53.06 |
图1 2022年三季度邮政服务同比增长图
(二)快递服务问题
三季度,山西省邮政业消费者申诉中心受理快递业务申诉1287件,环比减少6.87%,同比减少0.69%。邮政业消费者对全省快递服务申诉处理满意率为96.72%。
表2 2022年三季度快递服务申诉问题分类统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数(件) | 占比(%) | 环比增长(%) | 同比增长(%) |
1 | 延误 | 188 | 14.61 | -69.68 | 27.89 |
2 | 丢失短少 | 552 | 42.89 | 71.96 | 67.27 |
3 | 损毁 | 342 | 26.57 | 30.04 | -14.93 |
4 | 投递服务 | 168 | 13.05 | 27.27 | -23.98 |
5 | 收寄服务 | 21 | 1.63 | 61.54 | -88.14 |
6 | 违规收费 | 9 | 0.7 | 28.57 | 80 |
7 | 代收货款 | 1 | 0.08 | -75 | -75 |
8 | 其他 | 6 | 0.47 | -72.73 | -40 |
总计 | -- | 1287 | 100 | -6.87 | -0.69 |
注:以上9件违规收费申诉问题均为无效申诉
图2 2022年三季度快递服务同比增长图
二、主要快递企业申诉情况
(一)申诉率情况
三季度,全省快递服务申诉率平均为1.58,申诉率较高的快递企业有FedEx、DHL、邮政快递(EMS)、德邦快递;全省快递服务有效申诉率平均为0.17,有效申诉率较高的企业有德邦快递、邮政快递(EMS)。
表3 2022年三季度主要快递企业申诉率情况表
单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 有效 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | |||||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | 其他 | |||||
1 | 德邦快递 | 13.4 | 45.72 | 2.36 | 9.07 | 28.38 | 4.34 | 1.57 | |
2 | 邮政快递(EMS) | 7.5 | 52.15 | 8.07 | 26.73 | 9.45 | 6.68 | 1.22 | |
3 | 京东快递 | 0.07 | 2.07 | 0.1 | 1.05 | 0.81 | 0.03 | 0.08 | |
4 | 韵达快递 | 0.04 | 0.86 | 0.19 | 0.46 | 0.07 | 0.13 | 0.01 | |
5 | 圆通速递 | 0.01 | 0.78 | 0.15 | 0.33 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | |
6 | 中通快递 | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | |
7 | 申通快递 | 0 | 0.41 | 0.05 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | |
8 | 顺丰速运 | 0 | 1.73 | 0.05 | 0.4 | 1.11 | 0.1 | 0.07 | |
9 | DHL | 0 | 366.97 | 91.74 | 0 | 275.23 | 0 | 0 | |
10 | FedEx | 0 | 392.16 | 0 | 0 | 196.08 | 0 | 196.08 | |
11 | 跨越速运 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 3.64 | 25.46 | 0 | |
12 | 极兔速递 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 | |
平均 | -- | 0.17 | 1.58 | 0.22 | 0.7 | 0.42 | 0.2 | 0.04 |
(二)满意率情况
三季度,全省主要快递企业申诉处理满意率平均为96.88%,低于平均值的企业有DHL、圆通速递、邮政快递(EMS)。
表4 2022年三季度主要快递企业满意率情况表
序号 | 企业名称 | 本季度 (%) | 申诉量(件) | 上季度 (%) | 环比增长 (%) | 去年同期(%) | 同比增长 (%) |
1 | DHL | 75 | 4 | 100 | -25 | 0 | / |
2 | 圆通速递 | 94.49 | 107 | 97.74 | -3.33 | 95.5 | -1.06 |
3 | 邮政快递(EMS) | 96.11 | 640 | 95.15 | 1.01 | 96.51 | -0.41 |
4 | 中通快递 | 96.97 | 22 | 100 | -3.03 | 100 | -3.03 |
5 | 韵达快递 | 97.41 | 106 | 96.36 | 1.09 | 98.84 | -1.45 |
6 | 顺丰速运 | 98.15 | 100 | 92.37 | 6.26 | 94.76 | 3.58 |
7 | 京东快递 | 98.59 | 61 | 97.5 | 1.12 | 100 | -1.41 |
8 | 申通快递 | 100 | 48 | 96 | 4.17 | 100 | 0 |
9 | FedEx | 100 | 4 | 100 | 0 | 0 | / |
10 | 德邦快递 | 100 | 116 | 98.21 | 1.82 | 100 | 0 |
11 | 跨越速运 | 100 | 8 | 66.67 | 49.99 | 100 | 0 |
12 | 极兔速递 | 100 | 11 | 100 | 0 | 100 | 0 |
平均 | -- | 96.88 | 1227 | 95.53 | 1.42 | 97.11 | -0.24 |
原文链接:http://sx.spb.gov.cn/sxsyzglj/c100057/c100058/202210/aceb79c6a7c84d238762a585a39f742a.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。