关于2022年度云南省快递工程初级、中级职称资格评审前公示
作者:佚名 来源:云南省邮政管理局 时间:2022-10-14
按照《云南省人力资源和社会保障厅关于印发<云南省职称评审管理实施办法(试行)>的通知》(云人社发﹝2020﹞57号)要求,2022年度云南省快递工程专业技术人员职称评审会将于10月下旬召开。经对申报人员范围对象、程序手续、基本条件进行资格审查,现将拟提交评委会评审人员的相关信息予以公示,公示期为2022年10月13日-2022年10月19日(5个工作日)。如有异议,请于公示期内向省邮政管理局监察室反映。
电话:0871-67019950
附件:2022年度云南省快递工程初级、中级职称评审委员会资格审查通过人员名单
云南省邮政管理局人事处
2022年10月12日
2022年度云南省快递工程初级职称评审委员会资格审查通过人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 累计专业技术工作年限 | 申报技术职务 | 备注 |
1 | 曾定强 | 昆明德邦物流有限公司 | 本科 | 3年 | 快递网路工程助理工程师 | |
2 | 李晓泉 | 临沧博源供应链有限公司 | 本科 | 5年 | 快递网路工程助理工程师 | |
3 | 杨德彪 | 云南京邦达物流科技有限公司 | 本科 | 8年 | 快递网路工程助理工程师 | |
4 | 俸燕 | 临沧其峰快递服务有限公司 | 专科 | 7年 | 快递网路工程技术员 | |
5 | 邓文伟 | 临沧博源供应链有限公司 | 高中 | 3年 | 快递网路工程技术员 | |
6 | 马剑明 | 文山丰驰供应链管理有限公司 | 本科 | 4年 | 快递网路工程助理工程师 | |
7 | 邓灯庆 | 文山易驰供应链管理有限公司 | 专科 | 2年 | 快递网路工程技术员 | |
8 | 彭帮辉 | 云南合纵物流有限责任公司 | 本科 | 5个月 | 快递信息工程技术员 | |
9 | 陈能建 | 文山市申通快递有限公司 | 中专 | 8年 | 快递信息工程技术员 | |
10 | 陆云立 | 文山市鸿伟咨询服务有限责任公司 | 专科 | 14年 | 快递信息工程技术员 | |
11 | 罗荣林 | 文山市鸿伟咨询服务有限责任公司 | 专科 | 10年 | 快递网路工程技术员 | |
12 | 易春燕 | 西双版纳申通快递有限公司 | 专科 | 1年11个月 | 快递信息工程技术员 | |
13 | 李锦华 | 云南京邦达物流科技有限公司 | 专科 | 3年 | 快递网路工程技术员 | |
14 | 杨建金 | 云南京邦达物流科技有限公司 | 本科 | 1年 | 快递网路工程助理工程师 | |
15 | 王俊 | 云南京邦达物流科技有限公司 | 专科 | 4年 | 快递网路工程技术员 | |
16 | 熊嘉仪 | 曲靖乐捷供应链管理有限公司 | 专科 | 1年 | 快递网路工程技术员 | |
17 | 刘树森 | 云南顺丰速运有限公司 | 专科 | 5年 | 快递信息工程技术员 | |
18 | 李谨成 | 云南顺丰速运有限公司 | 本科 | 14年 | 快递信息工程技术员 | |
19 | 梁选通 | 云南顺丰速运有限公司 | 专科 | 9年 | 快递信息工程技术员 | |
20 | 杨俊 | 云南顺丰速运有限公司 | 本科 | 1年 | 快递信息工程技术员 | |
21 | 王馨怡 | 江城县邮政业发展中心 | 本科 | 4年 | 快递信息工程助理工程师 | |
22 | 沈东 | 普洱驰畅供应链有限公司 | 专科 | 9年 | 快递信息工程技术员 | |
23 | 王庆勐 | 云南顺丰速运有限公司德宏分公司 | 专科 | 6年 | 快递网路工程技术员 | |
24 | 尹志杰 | 云南顺丰速运有限公司德宏分公司 | 本科 | 2年 | 快递信息工程助理工程师 | |
25 | 番永超 | 云南顺丰速运有限公司德宏分公司 | 专科 | 8年 | 快递信息工程技术员 | |
26 | 陈永萍 | 云南速瑞物流有限公司 | 专科 | 1年5个月 | 快递信息工程技术员 | |
27 | 陈鸿玲 | 云南速瑞物流有限公司 | 专科 | 1年2个月 | 快递信息工程技术员 | |
28 | 张子远 | 云南速瑞物流有限公司 | 专科 | 1年2个月 | 快递设备工程技术员 | |
29 | 费永川 | 昆明银结通银行票据速递有限公司 | 专科 | 5年4个月 | 快递网路工程技术员 | |
30 | 奎亚宏 | 昆明银结通银行票据速递有限公司 | 中专 | 7年5个月 | 快递网路工程技术员 | |
31 | 徐 勇 | 昆明银结通银行票据速递有限公司 | 中专 | 11年2个月 | 快递网路工程技术员 | |
32 | 金永光 | 云南极兔供应链有限公司 | 本科 | 2年1个月 | 快递网路工程助理工程师 | |
33 | 王佳欣 | 云南极兔供应链有限公司 | 本科 | 1年4个月 | 快递网路工程助理工程师 | |
34 | 李华琴 | 云南极兔供应链有限公司 | 本科 | 1年4个月 | 快递网路工程助理工程师 | |
35 | 杨简 | 云南极兔供应链有限公司 | 本科 | 8个月 | 快递网路工程技术员 | |
36 | 王玉宏 | 云南极兔供应链有限公司 | 本科 | 2年1个月 | 快递网路工程助理工程师 | |
37 | 杨双奇 | 云南极兔供应链有限公司 | 本科 | 12年2个月 | 快递网路工程助理工程师 | |
38 | 李媛 | 云南圆通速递有限公司 | 专科 | 8年11个月 | 快递网路工程技术员 | |
39 | 江娜娜 | 云南圆通速递有限公司 | 专科 | 12年5个月 | 快递设备工程技术员 | |
40 | 李华兵 | 云南圆通速递有限公司 | 专科 | 1年3个月 | 快递信息工程技术员 | |
41 | 高瑞恒 | 云南圆通速递有限公司 | 专科 | 1年4个月 | 快递网路工程技术员 | |
42 | 王蕊龙 | 云南圆通速递有限公司 | 专科 | 1年10个月 | 快递网路工程技术员 | |
43 | 王春喜 | 云南圆通速递有限公司 | 专科 | 1年6个月 | 快递网路工程技术员 | |
44 | 陈小娟 | 云南圆通速递有限公司 | 专科 | 11年5个月 | 快递网路工程技术员 | |
45 | 毕立波 | 云南京邦达物流科技有限公司 | 本科 | 9年 | 快递设备工程助理工程师 | |
46 | 左玉竹 | 云南顺丰速运有限公司 | 本科 | 10年6个月 | 快递信息工程助理工程师 | |
47 | 李燕波 | 云南顺丰速运有限公司 | 专科 | 10年 | 快递信息工程助理工程师 | |
48 | 宝美焕 | 云南顺丰速运有限公司 | 本科 | 7年9个月 | 快递网路工程助理工程师 | |
49 | 李承龙 | 云南顺丰速运有限公司 | 硕士 | 7个月 | 快递网路工程助理工程师 | |
50 | 何天波 | 云南顺丰速运有限公司 | 本科 | 3年 | 快递网路工程助理工程师 | |
51 | 杨家鹏 | 云南顺丰速运有限公司 | 本科 | 1年1个月 | 快递信息工程助理工程师 | |
52 | 席伟 | 云南顺丰速运有限公司 | 本科 | 8个月 | 快递信息工程技术员 | |
53 | 李燕 | 云南顺丰速运有限公司 | 本科 | 9年 | 快递网路工程助理工程师 | |
54 | 赵粉玲 | 云南顺丰速运有限公司 | 本科 | 5年9个月 | 快递信息工程助理工程师 | |
55 | 只华梅 | 云南顺丰速运有限公司 | 本科 | 4年 | 快递网路工程助理工程师 | |
56 | 刘春彪 | 昆明金韵速递有限公司 | 专科 | 1年1个月 | 快递设备工程技术员 | |
57 | 刘晓玲 | 昆明金韵速递有限公司 | 本科 | 2年1个月 | 快递网路工程助理工程师 | |
58 | 王秋云 | 通海县泓宇服务责任有限公司 | 中专 | 3年10个月 | 快递信息工程技术员 | |
59 | 沐海超 | 玉溪韵达快运有限公司 | 本科 | 1年8个月 | 快递信息工程助理工程师 | |
60 | 金交 | 玉溪韵达快运有限公司 | 中专 | 2年9个月 | 快递信息工程技术员 | |
61 | 马金伟 | 云南省顺丰速运有限公司 | 本科 | 6年 | 快递网路工程助理工程师 | |
62 | 陶睿 | 云南省顺丰速运有限公司 | 本科 | 2年 | 快递信息工程助理工程师 | |
63 | 李松凡 | 云南省顺丰速运有限公司 | 专科 | 3年 | 快递网路工程技术员 | |
64 | 李明 | 云南省顺丰速运有限公司 | 专科 | 7年 | 快递网路工程技术员 | |
65 | 张明强 | 云南省顺丰速运有限公司 | 中专 | 4年 | 快递网路工程技术员 | |
66 | 綦飞 | 蒙自浩捷快运有限公司 | 本科 | 7年 | 快递信息工程助理工程师 | |
67 | 杨应清 | 蒙自浩捷快运有限公司 | 专科 | 2年 | 快递设备工程技术员 | |
68 | 陈青莉 | 云南顺丰速运有限公司 | 本科 | 3年 | 快递信息工程助理工程师 | |
69 | 李文相 | 云南顺丰速运有限公司 | 专科 | 6年 | 快递信息工程技术员 | |
70 | 张奎 | 云南顺丰速运有限公司 | 专科 | 5年 | 快递网路工程技术员 | |
71 | 黄品 | 云南顺丰速运有限公司 | 本科 | 2年 | 快递信息工程助理工程师 |
2022年度云南省快递工程中级职称评审委员会资格审查通过人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 | 累计专业技术工作年限 | 申报技术职务 | 备注 |
1 | 潘翠莲 | 江城县邮政业发展中心 | 本科 | 12年 | 快递信息工程 工程师 | |
2 | 陈鹏 | 盈江县鲲鹏商务信息咨询有限公司 | 专科 | 9年 | 快递网路工程 工程师 |
原文链接:http://yn.spb.gov.cn/ynsyzglj/c100057/c100058/202210/4298c8791d704c80a29d727172ef7269.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。