江苏省邮政管理局关于2024年上半年份邮政业用户申诉情况的通告
作者:佚名 来源:北京市邮政管理局 时间:2024-08-22
江苏省邮政管理局
关于2024年上半年份邮政业用户申诉情况的通告
一、总体情况
2024年上半年,江苏省邮政管理局通过“12305”邮政行业用户申诉电话和申诉网站共处理用户申诉16021件,环比增长0.91%,同比下降28.27%。申诉中涉及邮政服务问题的279件,占总申诉量的1.74%;涉及快递服务问题的15742件,占总申诉量的98.26%。
图1:2024年上半年邮政业用户申诉数量结构图
受理的申诉中有效申诉为1767件,环比增长4.80%,同比下降50.92%。有效申诉中涉及邮政服务问题的39件,占有效申诉量的2.21%;涉及快递服务问题的1728件,占有效申诉量的97.79%。
图2:2024年上半年邮政业用户有效申诉数量结构图
用户申诉均依法依规做了调解处理,为用户挽回经济损失456.70万元。用户对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为97.5%,对邮政企业有效申诉处理满意率为93.10%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.84%。
二、邮政服务申诉情况
(一)用户对邮政服务问题申诉情况
上半年,用户对邮政服务问题申诉279件,环比下降10.86%,同比下降48.62%。
图3:2024年上半年邮政服务问题申诉数量图
表1.2024年上半年邮政服务问题申诉情况统计
序号 | 申诉内容 | 件数 | 占比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 112 | 40.14 | -62.42 | 30 | 69 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2 | 收寄服务 | 67 | 24.01 | -39.64 | 46 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 |
3 | 投递服务 | 59 | 21.15 | -39.80 | 12 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 损毁 | 18 | 6.45 | 350.00 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | 丢失短少 | 17 | 6.09 | 6.25 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 违规收费 | 5 | 1.79 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 1 | 0.36 | -90.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总计 | 279 | 100.00 | -48.62 | 100 | 145 | 0 | 6 | 4 | 24 |
用户对邮政服务申诉的主要问题是延误、收寄服务和投递服务,分别占申诉总量的40.14%、24.01%、21.15%。
(二)邮政服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要二级原因占比是中转或运输延误;投递服务问题申诉中主要占比是虚假签收;丢失短少问题申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿。
图4:邮政服务申诉主要问题二级原因分类图
(三)用户对邮政服务问题有效申诉情况
用户对邮政服务问题有效申诉39件,环比增长25.81%,同比下降38.10%。
表2.邮政服务问题有效申诉情况统计
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | ||
1 | 丢失短少 | 函件 | 1 | 19 | 48.72 |
包件 | 17 | ||||
其他 | 1 | ||||
集邮 | 0 | ||||
2 | 延误 | 函件 | 1 | 12 | 30.77 |
包件 | 11 | ||||
其他 | 0 | ||||
3 | 投递服务 | 函件 | 2 | 5 | 12.82 |
包件 | 2 | ||||
集邮 | 0 | ||||
其他 | 1 | ||||
4 | 收寄服务 | 函件 | 1 | 2 | 5.13 |
包件 | 1 | ||||
集邮 | 0 | ||||
5 | 损毁 | 函件 | 0 | 1 | 2.56 |
包件 | 1 | ||||
其他 | 0 | ||||
6 | 其他 | 包件 | 0 | 0.00 | |
合计 | 39 | 100.00 |
三、快递服务申诉情况
(一)用户对快递服务问题申诉情况
上半年,用户对快递服务问题申诉15742件,环比增长1.15%,同比下降27.77%。
图5:2024年上半年快递服务问题申诉数量图
表3.快递服务申诉情况统计
序号 | 申诉内容 | 本月 | 占比% | 同比% | 序号 |
1 | 损毁 | 4385 | 27.86 | 14.16 | 1 |
2 | 丢失短少 | 4235 | 26.9 | -49.67 | 2 |
3 | 投递服务 | 3436 | 21.83 | 6.94 | 3 |
4 | 延误 | 2458 | 15.61 | -53.17 | 4 |
5 | 其他 | 500 | 3.18 | 59.24 | 5 |
6 | 收寄服务 | 449 | 2.85 | -1.10 | 6 |
7 | 违规收费 | 239 | 1.52 | -11.48 | 7 |
8 | 代收货款 | 40 | 0.25 | 5.26 | 8 |
合计 | 15742 | 100.00 | -27.77 | 合计 |
快递服务申诉的主要问题是损毁、丢失短少和投递服务,分别占申诉总量27.86%,26.9%和21.83%。
(二) 快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件延误申诉中主要占比是中转或运输延误;快件投递服务申诉中主要占比是未按名址面交;快件丢失短少申诉中主要占比是企业未按照规定赔偿。
图6:快递服务申诉主要问题二级原因分类图
(三)用户对快递服务问题有效申诉情况
上半年,用户对快递服务问题有效申诉1728件,环比增长4.41%,同比下降51.15%。
表4.上半年快递服务问题有效申诉情况统计
序号 | 申诉内容 | 有效申诉件数 | 占比% | 同比% | 序号 |
1 | 损毁 | 612 | 35.42 | 87.16 | 1 |
2 | 丢失短少 | 514 | 29.75 | -52.50 | 2 |
3 | 投递服务 | 294 | 17.01 | -59.89 | 3 |
4 | 延误 | 250 | 14.47 | -79.89 | 4 |
5 | 收寄服务 | 34 | 1.97 | -51.43 | 5 |
6 | 其他 | 19 | 1.1 | -63.46 | 6 |
7 | 违规收费 | 5 | 0.29 | -76.19 | 7 |
8 | 代收货款 | 0 | 0 | -100.00 | 8 |
合计 | 1728 | 100 | -51.15 | 合计 |
用户对快递服务有效申诉的主要问题是丢失短少、损毁和延误,分别占有效申诉总量的35.42%、29.75%、17.01%。
上半年,全省主要快递企业申诉率(申诉件数/百万件快件收投业务量)平均为1.18,有效申诉率平均为0.139。用户对快递企业申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为0.18;快件丢失短少申诉率平均为0.34;快件损毁申诉率平均为0.35;投递服务申诉率平均为0.24。
表5.主要快递企业申诉情况
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 丹鸟快递(菜鸟速递) | 2.30 | 0.16 | 0.72 | 0.99 | 0.27 | 0.573 |
2 | 德邦快递 | 8.09 | 0.49 | 1.41 | 4.86 | 0.76 | 0.514 |
3 | 极兔速递 | 0.57 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0.18 | 0.084 |
4 | 京东快递 | 1.40 | 0.17 | 0.34 | 0.58 | 0.23 | 0.172 |
5 | 跨越速运集团总公司 | 0.88 | 0.12 | 0.06 | 0.50 | 0.05 | 0.058 |
6 | 申通快递 | 0.69 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.27 | 0.016 |
7 | 顺丰速运 | 2.61 | 0.18 | 0.50 | 1.68 | 0.14 | 0.707 |
8 | 优速 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
9 | 邮政快递(EMS) | 1.43 | 0.30 | 0.72 | 0.15 | 0.18 | 0.114 |
10 | 圆通速递 | 0.97 | 0.16 | 0.27 | 0.14 | 0.32 | 0.099 |
11 | 韵达快递 | 1.25 | 0.34 | 0.33 | 0.12 | 0.39 | 0.049 |
12 | 宅急送 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.502 |
13 | 中通快递 | 0.52 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.21 | 0.005 |
平均 | 1.18 | 0.18 | 0.34 | 0.35 | 0.24 | 0.139 |
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
注:按企业名称拼音首字母顺序排列
(五)各市快递服务申诉情况
上半年,全省快递服务平均申诉率为1.28;其中南京申诉率较高,为2.57,连云港申诉率较低,均为0.60;全省平均有效申诉率为0.143,其中南京有效申诉率较高,为0.265,连云港有效申诉率较低,为0.033。
表6.各市快递服务申诉情况
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 南京 | 2.57 | 0.38 | 0.68 | 0.71 | 0.66 | 0.265 |
2 | 无锡 | 1.36 | 0.26 | 0.30 | 0.49 | 0.24 | 0.174 |
3 | 徐州 | 1.27 | 0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.150 |
4 | 常州 | 1.10 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.215 |
5 | 苏州 | 1.09 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.116 |
6 | 南通 | 0.84 | 0.12 | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.095 |
7 | 连云港 | 0.60 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.033 |
8 | 淮安 | 1.07 | 0.13 | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.164 |
9 | 盐城 | 0.82 | 0.10 | 0.15 | 0.28 | 0.18 | 0.109 |
10 | 扬州 | 1.76 | 0.14 | 0.91 | 0.39 | 0.20 | 0.102 |
11 | 镇江 | 0.96 | 0.13 | 0.21 | 0.29 | 0.23 | 0.135 |
12 | 泰州 | 1.07 | 0.12 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.070 |
13 | 宿迁 | 1.28 | 0.15 | 0.46 | 0.37 | 0.21 | 0.151 |
全省平均 | 1.28 | 0.20 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.143 |
原文链接:http://js.spb.gov.cn/jssyzglj/c100057/c100058/202408/8574233733d24d479ec83b3e56015d5b.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。