山东省邮政管理局关于2022年7月邮政业用户申诉情况的通告
作者:佚名 来源:山东省邮政管理局 时间:2022-09-03
一、整体情况
1.2022年7月,山东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉2683件。申诉中涉及邮政服务问题的66件,占总申诉量的2.5%;涉及快递服务问题的2617件,占总申诉量的97.5%。接省级政务服务便民热线办理系统(12345)和12305来电咨询共计3783余次,均已转企业核实处理完毕。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为227件,比上年同期增长149.45%,环比下降22.26%。有效申诉中涉及邮政服务问题的3件;涉及快递服务问题的224件。
3.用户对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为98.4%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100.00%,对快递企业有效申诉处理满意率为97.50%%。
二、邮政服务申诉情况
(一)邮政服务申诉问题情况
用户对邮政服务问题申诉66件,环比增长13.79%,同比增长144.44%。
邮政服务问题申诉量情况统计表
服务原因 | 本月 | 占比例% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 |
延误 | 34 | 51.52 | -2.86 | 580 | 19 | 13 | 1 |
丢失短少 | 16 | 24.24 | 300 | 128.57 | 5 | 10 | 1 |
投递服务 | 9 | 13.64 | -35.71 | -18.18 | 8 | 0 | 1 |
损毁 | 5 | 7.58 | 400 | 150 | 1 | 3 | 1 |
收寄服务 | 1 | 1.52 | -66.67 | / | 0 | 1 | 0 |
其他 | 1 | 1.52 | / | -50 | 0 | 1 | 0 |
违规收费 | 0 | 0.00 | -100 | / | 0 | 0 | 0 |
合计 | 66 | 100.00 | 13.79 | 144.44 | 33 | 28 | 4 |
7月份,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误和地短少,各占申诉总量的51.52%和24.24%。消费者对邮政服务主要问题环比情况:丢失短少环比增长300%,损毁环比增长400%,延误环比下降2.86%,投递服务环比下降35.71%。消费者对邮政服务主要问题申诉同比情况:延误同比增长580%,丢失短少同比增长128.57%,投递服务同比下降18.18%,损毁同比增长150%。
(二)邮政服务有效申诉问题情况
7月份,消费者对邮政服务问题有效申诉3件。
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
7月份,消费者对快递服务问题申诉2617件,环比下降11.65%,同比增长41.77%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
7月份,消费者对快递服务问题有效申诉224件,环比下降23.02%,同比增长146.15%。
2022年7月消费者对快递服务问题申诉情况统计表
服务原因 | 申诉量 | 有效申诉量 | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
丢失短少 | 868 | 69 | 30.80 | -5.48 | 283.33 |
损毁 | 618 | 36 | 16.07 | 44 | 500 |
延误 | 480 | 41 | 18.30 | -43.06 | 583.33 |
投递服务 | 402 | 67 | 29.91 | -41.74 | 19.64 |
其他 | 131 | 2 | 0.89 | 0 | 100 |
收寄服务 | 63 | 8 | 3.57 | 300 | 166.67 |
违规收费 | 52 | 1 | 0.45 | 0 | 0 |
代收货款 | 3 | 0 | 0.00 | -100 | / |
合计 | 2617 | 224 | 100.00 | -23.02 | 146.15 |
7月份,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是丢失短少、投递服务分别占有效申诉总量的30.80%、29.91%。消费者对快递服务问题有效申诉环比下降23.02%,同比增长146.15%。
(三)消费者对快递企业申诉情况
7月份,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.52,有效申诉率平均为0.22。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为0.46,丢失短少申诉率平均为0.84,快件损毁申诉率平均为0.60,投递服务申诉率平均为0.39。EMS、德邦、京东,7月申诉率和有效申诉率均高于全省平均水平。
2022年7月主要快递企业申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 企业 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | EMS | 17.30 | 5.93 | 6.51 | 2.02 | 2.23 | 3.25 |
2 | 圆通速递 | 1.21 | 0.12 | 0.54 | 0.23 | 0.26 | 0.04 |
3 | 中通快递 | 0.45 | 0.05 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.00 |
4 | 申通快递 | 2.74 | 0.42 | 1.24 | 0.45 | 0.21 | 0.01 |
5 | 顺丰速运 | 2.29 | 0.17 | 0.49 | 1.42 | 0.07 | 0.00 |
6 | 韵达快递 | 1.63 | 0.36 | 0.72 | 0.18 | 0.30 | 0.00 |
7 | 德邦快递 | 18.14 | 2.20 | 3.02 | 10.26 | 1.01 | 4.49 |
8 | 京东快递 | 6.05 | 0.80 | 2.07 | 2.34 | 0.31 | 0.53 |
9 | 极兔速递 | 0.32 | 0.01 | 0.21 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
平均 | 2.52 | 0.46 | 0.84 | 0.60 | 0.39 | 0.22 |
(四)各市快递服务申诉情况
7月,全省快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为2.37,有效申诉率平均为0.20。各市快递服务申诉主要问题中,快件延误申诉率平均为0.43,丢失短少申诉率平均为0.79,损毁申诉率平均为0.56,投递服务申诉率平均为0.36。济南、淄博、烟台、滨州,7月申诉率和有效申诉率均高于全省平均水平。
2022年7月各市快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 济南 | 4.40 | 0.87 | 1.77 | 0.81 | 0.77 | 0.47 |
2 | 青岛 | 3.35 | 0.53 | 0.97 | 0.71 | 0.52 | 0.13 |
3 | 淄博 | 3.04 | 0.68 | 0.94 | 0.75 | 0.44 | 0.42 |
4 | 枣庄 | 1.74 | 0.35 | 0.47 | 0.41 | 0.12 | 0.06 |
5 | 东营 | 2.36 | 0.41 | 0.51 | 0.72 | 0.31 | 0.05 |
6 | 烟台 | 4.20 | 0.63 | 1.03 | 1.47 | 0.73 | 0.42 |
7 | 潍坊 | 2.23 | 0.47 | 0.76 | 0.53 | 0.34 | 0.23 |
8 | 济宁 | 1.33 | 0.17 | 0.48 | 0.33 | 0.26 | 0.22 |
9 | 泰安 | 1.10 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.10 | 0.18 |
10 | 威海 | 2.05 | 0.67 | 0.37 | 0.53 | 0.32 | 0.11 |
11 | 日照 | 1.62 | 0.50 | 0.36 | 0.43 | 0.23 | 0.07 |
12 | 临沂 | 0.98 | 0.20 | 0.39 | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
13 | 德州 | 1.87 | 0.26 | 0.87 | 0.46 | 0.19 | 0.00 |
14 | 聊城 | 0.74 | 0.08 | 0.32 | 0.20 | 0.05 | 0.05 |
15 | 滨州 | 3.47 | 0.62 | 1.24 | 0.58 | 0.55 | 0.28 |
16 | 菏泽 | 1.25 | 0.12 | 0.46 | 0.33 | 0.17 | 0.12 |
平均 | 2.37 | 0.43 | 0.79 | 0.56 | 0.36 | 0.20 |
(五)主要快递企业申诉处理工作指数情况
全省主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为98.05。顺丰、EMS、山东递速、丰网、圆通均低于全省平均指数。
主要快递企业申诉处理工作评价表
公司 | 指数 | 其中 | |||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 企业答复不规范率(%) | 企业虚假答复率(%) | 工作满意率(管局)(%) | 工作满意率(用户)(%) | ||
邮政公司 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
中通快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
德邦快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
极兔速递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
京东快递 | 99.26 | 98.68 | 0 | 0.32 | 0 | 100 | 98.70 |
申通快递 | 98.64 | 97.59 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.60 |
韵达快递 | 98.46 | 97.28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.29 |
菜鸟驿站 | 98.31 | 97.03 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.03 |
顺丰速运 | 94.62 | 94.00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94.15 |
EMS | 94.11 | 93.76 | 0 | 0.19 | 0 | 100 | 93.79 |
山东递速 | 90.19 | 97.48 | 0 | 0.63 | 0.63 | 100 | 97.48 |
丰网速运 | 86.32 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 100 | 71.43 |
圆通速递 | 86.29 | 92.31 | 0 | 1.01 | 0 | 100 | 92.46 |
平均 | 98.05 | 96.55 | 0 | 0.17 | 0 | 100 | 96.58 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、各市申诉处理工作指数情况
全省邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为99.67。其中东营、济南、潍坊、临沂、枣庄、菏泽、威海均低于全省平均指数。
各市邮政管理机构申诉处理工作评价表
地区 | 指数 | 其中 | ||||
一次结案率(%) | 逾期率(%) | 正确率(%) | 工作满意率(企业)(%) | 工作满意率(用户)(%) | ||
青岛市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.46 |
淄博市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
烟台市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.79 |
济宁市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.84 |
泰安市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
日照市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
德州市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.97 |
聊城市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 97.92 |
滨州市 | 99.98 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.87 |
东营市 | 99.32 | / | 0 | 100 | 100 | 97.56 |
济南市 | 97.87 | / | 0 | 100 | 100 | 96.99 |
潍坊市 | 97.71 | 100 | 0 | 100 | 100 | 96.02 |
临沂市 | 96.75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 95.24 |
枣庄市 | 96.02 | 100 | 0 | 100 | 100 | 94.64 |
菏泽市 | 89.41 | / | 0 | 100 | 100 | 93.62 |
威海市 | 88.00 | / | 0 | 100 | 100 | 93.06 |
平均 | 99.67 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.62 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
(此件主动公开)
原文链接:http://sd.spb.gov.cn/sdsyzglj/c100057/c100058/202209/b4aa6548904643e3b9933e93ed94336c.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。