2024年2月邮政业用户申诉情况通告
作者:佚名 来源:北京市邮政管理局 时间:2024-04-26
一、总体情况
1.2024年2月,北京市邮政管理局共处理用户申诉1009件,环比下降63.52%。申诉中涉及邮政服务问题的43件,占总申诉量的4.26%,环比增长13.16%,同比下降45.57%;涉及快递服务问题的966件,占总申诉量的95.74%,环比下降64.59%,同比下降45.85%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为408件,环比下降77.95%,同比下降55.60%。有效申诉中涉及邮政服务问题的9件,占有效申诉总量的2.21%,环比下降43.75%,同比下降67.86%;涉及快递服务问题的399件,占有效申诉总量的97.79%,环比下降78.24%,同比下降55.22%。
3.用户申诉均依法依规做了调解处理,挽回经济损失16.66万元。用户对邮政管理机构申诉处理工作满意率为96.50%,对邮政企业申诉处理满意率91.84%,对快递企业申诉处理满意率为95.20%。
二、邮政服务申诉情况
1.邮政服务问题申诉情况。用户对邮政服务问题申诉43件,环比增长13.16%,同比下降45.57%。
邮政服务申诉的主要问题邮件延误和投递服务,分别占申诉总量的55.81%和18.60%。环比增长明显的是丢失短少问题;同比下降明显的是违规收费问题和其他问题。
邮政服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉原因 | 申诉件数 | 占比例% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 24 | 55.81% | -50.00 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 投递服务 | 8 | 18.60% | -42.86 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丢失短少 | 6 | 13.95% | -45.45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 收寄服务 | 4 | 9.30% | / | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 损毁 | 1 | 2.33% | -75.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 违规收费 | 0 | 0.00% | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 0 | 0.00% | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 43 | 100.00% | -45.57 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.邮政服务申诉主要问题二级原因情况。邮件延误申诉中主要占比是投递延误,投递服务申诉中主要占比是未按名址面交。
3.邮政服务有效申诉问题情况。用户对邮政服务问题有效申诉9件,环比下降43.75%,同比下降67.86%。
邮政服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉原因 | 邮政服务类别 | 申诉件数 | 占比例% | 环比增长% | 同比增长% |
1 | 延误 | 函件 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
包件 | 4 | 44.44 | -20.00 | -42.86 | ||
小计 | 4 | 44.44 | -42.86 | -76.47 | ||
2 | 丢失短少 | 函件 | 1 | 11.11 | / | -50.00 |
包件 | 2 | 22.22 | / | -60.00 | ||
小计 | 3 | 33.33 | / | -57.14 | ||
3 | 损毁 | 包件 | 1 | 11.11 | / | -50.00 |
小计 | 1 | 11.11 | / | -50.00 | ||
4 | 投递服务 | 函件 | 1 | 11.11 | -87.50 | 0.00 |
包件 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | ||
小计 | 1 | 11.11 | -88.89 | -50.00 | ||
合计 | 9 | 100.00 | -43.75 | -67.86 |
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
1.快递服务申诉问题情况。用户对快递服务问题申诉966件,环比下降64.59%,同比下降45.85%。
快递服务申诉的主要问题是投递服务问题、快件延误问题和快件丢失短少问题,分别占申诉总量的34.99%、26.29%和22.67%。环比下降明显的是其他问题和投递服务问题;同比下降明显的是其他问题、快件丢失短少问题和快件延误问题。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉原因 | 申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% |
1 | 投递服务 | 338 | 34.99 | -66.67 | 22.46 |
2 | 延误 | 254 | 26.29 | -1.55 | -62.09 |
3 | 丢失短少 | 219 | 22.67 | -82.41 | -65.57 |
4 | 损毁 | 108 | 11.18 | -28.95 | -24.48 |
5 | 收寄服务 | 28 | 2.90 | -6.67 | -3.45 |
6 | 违规收费 | 18 | 1.86 | -28.00 | -30.77 |
7 | 代收货款 | 1 | 0.10 | -50.00 | -50.00 |
8 | 其他 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
合计 | 966 | 100.00 | -64.59 | -45.85 |
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况。投递服务申诉中主要占比是未按名址面交,快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,快件损毁申诉中主要占比是外包装完好但内件损毁。
3.快递服务有效申诉问题情况。用户对快递服务问题有效申诉399件,环比下降78.24%,同比下降55.22%。快递服务有效申诉的主要问题是投递服务问题和快件丢失短少问题,分别占有效申诉总量的47.37%和33.33%。环比增长明显的是快件损毁问题;同比增长明显的是投递服务问题。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉原因 | 申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% |
1 | 投递服务 | 189 | 47.37 | -77.12 | 43.18 |
2 | 丢失短少 | 133 | 33.33 | -85.43 | -49.81 |
3 | 延误 | 56 | 14.04 | -30.00 | -86.89 |
4 | 损毁 | 20 | 5.01 | 53.85 | -60.00 |
5 | 收寄服务 | 1 | 0.25 | -50.00 | -85.71 |
总计 | 399 | 100.00% | -78.24 | -55.22 |
(二)主要快递企业申诉情况
2月,北京市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为2.49,有效申诉率平均为1.03。快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.56,快件延误申诉率平均为0.65,快件损毁申诉率平均为0.28,投递服务申诉率平均为0.87。
2月,北京市快递服务申诉量最高的企业为邮政EMS。
2024年2月主要快递企业申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件业务量
序号 | 企业名称 | 北京申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 北京有效 申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 邮政EMS | 11.53% | 3.92% | 1.68% | 0.21% | 5.72% | 10.81% |
2 | 顺丰速运 | 1.41% | 0.21% | 0.06% | 0.94% | 0.13% | 0.39% |
3 | DHL | 718.69% | 82.14% | 246.41% | 10.27% | 246.41% | 0.00% |
4 | FedEx | 169.83% | 16.17% | 117.27% | 4.04% | 28.31% | 0.00% |
5 | 圆通速递 | 0.77% | 0.21% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.09% |
6 | 申通快递 | 0.82% | 0.08% | 0.16% | 0.03% | 0.45% | 0.00% |
7 | 韵达快递 | 0.52% | 0.14% | 0.16% | 0.02% | 0.19% | 0.02% |
8 | 京东快递 | 0.17% | 0.02% | 0.01% | 0.07% | 0.04% | 0.07% |
9 | UPS | 980.39% | 196.08% | 457.52% | 130.72% | 130.72% | 0.00% |
10 | 德邦快递 | 4.45% | 0.89% | 0.00% | 3.11% | 0.44% | 1.33% |
11 | 中通快递 | 0.27% | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.18% | 0.00% |
12 | 极兔速递 | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% |
13 | 菜鸟速递 | 0.55% | 0.18% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.18% |
14 | 民航快递 | 53.33% | 0.00% | 53.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | 宅急送 | 20.96% | 20.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
全市平均 | 2.49% | 0.56% | 0.65% | 0.28% | 0.87% | 1.03% |
注:1.按企业申诉量降序排名。
2.本月无用户申诉苏宁易购、北京燕文、跨越速运服务质量问题。
(三)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
14家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为96.54,高于平均数的快递企业有11家,低于平均数的有3家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业 | 申诉处理工作综合指数 | 用户对企业申诉处理满意率 |
1 | 菜鸟(北京) | 100.00 | 100.00 |
2 | 菜鸟速递 | 100.00 | 100.00 |
3 | DHL | 100.00 | / |
4 | 德邦快递 | 100.00 | 100.00 |
5 | FedEx | 100.00 | / |
6 | 极兔速递 | 100.00 | 100.00 |
7 | UPS | 100.00 | / |
8 | 中通快递 | 100.00 | 100.00 |
9 | 申通快递 | 98.22 | 96.88 |
10 | 邮政EMS | 97.63 | 95.83 |
11 | 韵达快递 | 97.53 | 95.65 |
12 | 顺丰速运 | 94.08 | 93.75 |
13 | 圆通速递 | 88.00 | 90.48 |
14 | 京东快递 | 86.32 | 80.00 |
全市平均 | 96.54 | 95.08 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母降序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
3.用户对快递企业申诉处理满意率考评范围为用户通过网站进行申诉的工单的满意率。
北京市邮政管理局
2024年4月26日
原文链接:http://bj.spb.gov.cn/bjsyzglj/c100057/c100058/202404/cbc1edc5e06e418191590b0e928bb2be.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。