山东省邮政管理局关于2024年1月邮政业用户申诉情况的通告
作者:佚名 来源:山东省邮政管理局 时间:2024-03-23
一、整体情况
1.2024年1月,山东省邮政管理局通过“12305”邮政行业用户申诉电话和申诉网站共处理用户申诉26875件,其中受理咨询 24860件,受理申诉2015件。办理省级政务服务便民热线12345转办工单30件,申诉均依法依规调解处理。
受理申诉中涉及邮政普遍服务问题的46件,占申诉总量的2.28%;涉及快递服务问题的1969件,占申诉总量的97.72%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为169件,环比增长38.52%,同比下降64.42%。有效申诉中涉及邮政普遍服务问题的9件,涉及快递服务问题的160件。
3.1月份,用户对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为98.8%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为99.36%。
二、邮政普遍服务申诉情况
(一)邮政普遍服务申诉问题情况
1月份,用户对邮政普遍服务问题申诉46件,环比增长12.2%,同比下降76.04%。
1月份,用户对邮政普遍服务申诉的主要问题是延误、丢失短少和投递服务,分别占比30.43%、30.43%和21.74%。用户对邮政服务主要问题环比和同比情况:延误同比下降91.52%;丢失短少环比增长100%,同比增长27.27%;投递服务环比下降33.33%。
2024年1月用户对邮政普遍服务问题申诉量情况统计表
服务原因 | 申诉情况 | 申诉业务类型分布 | |||||
本月 | 占比例% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 | |
延误 | 14 | 30.43 | 0 | -91.52 | 4 | 6 | 3 |
丢失短少 | 14 | 30.43 | 100 | 27.27 | 4 | 9 | 0 |
投递服务 | 10 | 21.74 | -33.33 | 0 | 3 | 6 | 1 |
损毁 | 5 | 10.87 | 66.67 | 150 | 0 | 5 | 0 |
收寄服务 | 2 | 4.35 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 |
合计 | 46 | 100 | 12.2 | -76.04 | 14 | 26 | 4 |
(二)邮政普遍服务有效申诉问题情况
1月份,用户对邮政普遍服务问题有效申诉9件。
三、快递服务申诉情况
(一)用户对快递服务问题申诉情况
1月份,用户对快递服务问题申诉1969件,环比增长13.62%,同比下降62.84%。
(二)用户对快递服务问题有效申诉情况
1月份,用户对快递服务问题有效申诉160件,环比增长36.75%,同比下降66.17%。
1月份,用户对快递服务有效申诉的主要问题是丢失短少、损毁、延误和投递服务,分别占比31.87%、28.12%、18.75%和16.25%。用户对快递服务问题有效申诉环比和同比情况情况:丢失短少环比增长59.38%,同比下降52.78%;损毁环比增长40.62%,同比增长2.27%;延误环比增长57.89%,同比下降85.71%;投递服务环比下降3.7%,同比下降73.74%。
2024年1月用户对快递服务问题申诉情况统计表
服务原因 | 申诉量 | 有效申诉量 | 有效申诉 占比% | 有效申诉 环比% | 有效申诉 同比% |
丢失短少 | 450 | 51 | 31.87 | 59.38 | -52.78 |
延误 | 460 | 30 | 18.75 | 57.89 | -85.71 |
损毁 | 434 | 45 | 28.12 | 40.62 | 2.27 |
投递服务 | 363 | 26 | 16.25 | -3.7 | -73.74 |
收寄服务 | 71 | 4 | 2.50 | 0 | 33.33 |
违规收费 | 28 | 1 | 0.62 | / | -50 |
代收货款 | 8 | 0 | 0 | / | / |
其他 | 155 | 3 | 1.88 | 0 | -57.14 |
合计 | 1969 | 160 | 100 | 36.75 | -66.17 |
(三)用户对快递企业申诉情况
1月份,全省快递服务申诉率(百万件快件申诉率)平均为1.17,有效申诉率平均为0.09。延误问题申诉率平均为0.27,丢失短少申诉率平均为0.27,损毁申诉率平均为0.26,投递服务申诉率平均为0.22。德邦、菜鸟速递、顺丰、邮政(EMS)、韵达1月申诉率高于全省平均水平,德邦、菜鸟速递、顺丰、邮政(EMS)、京东1月有效申诉率高于全省平均水平。
2024年1月主要快递企业申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 德邦快递 | 5.39 | 0.32 | 0.92 | 3.78 | 0.11 | 0.32 |
2 | 菜鸟速递 | 3.01 | 0.45 | 0.33 | 1.23 | 0.56 | 1.34 |
3 | 顺丰速运 | 2.41 | 0.23 | 0.37 | 1.54 | 0.12 | 0.42 |
4 | 邮政(EMS) | 2.30 | 0.92 | 0.64 | 0.17 | 0.25 | 0.34 |
5 | 韵达快递 | 1.27 | 0.32 | 0.47 | 0.10 | 0.32 | 0.01 |
6 | 圆通速递 | 0.73 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.25 | 0.01 |
7 | 京东快递 | 0.60 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.07 | 0.16 |
8 | 申通快递 | 0.46 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.00 |
9 | 中通快递 | 0.37 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
10 | 极兔速递 | 0.24 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
合计 | 1.17 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.09 |
(四)各市快递服务申诉情况
1月份,全省快递服务申诉率(百万件快件申诉率)平均为1.17,有效申诉率平均为0.09。济南、青岛、滨州1月申诉率高于全省平均水平。济南、青岛、烟台、济宁、威海、滨州1月有效申诉率高于全省平均水平。
2024年1月各市快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 济南市 | 3.15 | 0.81 | 0.69 | 0.65 | 0.56 | 0.33 |
2 | 青岛市 | 2.31 | 0.40 | 0.64 | 0.48 | 0.54 | 0.12 |
3 | 淄博市 | 0.49 | 0.07 | 0.18 | 0.16 | 0.07 | 0.04 |
4 | 枣庄市 | 0.89 | 0.22 | 0.10 | 0.36 | 0.06 | 0.02 |
5 | 东营市 | 0.43 | 0.11 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.07 |
6 | 烟台市 | 1.02 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.12 |
7 | 潍坊市 | 0.64 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.10 | 0.06 |
8 | 济宁市 | 0.76 | 0.03 | 0.48 | 0.12 | 0.06 | 0.10 |
9 | 泰安市 | 0.47 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.08 |
10 | 威海市 | 1.13 | 0.41 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.10 |
11 | 日照市 | 0.79 | 0.17 | 0.10 | 0.31 | 0.10 | 0.05 |
12 | 临沂市 | 0.26 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
13 | 德州市 | 0.41 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.02 |
14 | 聊城市 | 1.13 | 0.87 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
15 | 滨州市 | 2.13 | 0.73 | 0.41 | 0.43 | 0.34 | 0.11 |
16 | 菏泽市 | 0.47 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.04 |
| 合计 | 1.17 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.09 |
(五)主要企业申诉处理工作指数情况
全省主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为96.58,其中兔喜、顺丰、邮政快递(EMS)、中通、菜鸟驿站均低于全省平均水平。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 指数 | 本月(%) | |||||
一次结案率 | 逾期率 | 答复不规范率 | 虚假答复率 | 管局满意率 | 用户满意率 | |||
1 | 申通快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
2 | 极兔速递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
3 | 菜鸟速递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
4 | 韵达快递 | 99.60 | 99.28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.29 |
5 | 圆通速递 | 98.95 | 98.14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.15 |
6 | 德邦快递 | 98.71 | 97.73 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.73 |
7 | 京东快递 | 96.70 | 95.16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95.16 |
8 | 菜鸟驿站 | 92.38 | 95.74 | 0 | 1.06 | 0 | 100 | 95.74 |
9 | 中通快递 | 91.67 | 100 | 0 | 0 | 0.83 | 100 | 100 |
10 | 邮政快递(EMS) | 90.68 | 94.72 | 0 | 1.26 | 0 | 100 | 94.72 |
11 | 顺丰速运 | 87.79 | 93.16 | 0 | 1.14 | 0 | 100 | 93.18 |
12 | 兔喜 | 86.32 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83.33 |
平均 | 96.58 | 96.85 | 0 | 0.50 | 0.06 | 100 | 96.87 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、各市申诉处理工作指数情况
全省邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为94.82,其中聊城、威海、德州、烟台、临沂、潍坊均低于全省平均指数。
各市邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 指数 | 本月(%) | ||||
一次结案率 | 逾期率 | 正确率 | 工作满意率(企业) | 工作满意率(用户) | |||
1 | 济南市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.83 |
2 | 青岛市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.34 |
3 | 淄博市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
4 | 枣庄市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
5 | 东营市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
6 | 济宁市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
7 | 泰安市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
8 | 日照市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
9 | 滨州市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
10 | 菏泽市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
11 | 潍坊市 | 92.88 | / | 0 | 100 | 100 | 95 |
12 | 临沂市 | 92.88 | / | 0 | 100 | 100 | 95 |
13 | 烟台市 | 92.63 | / | 0 | 100 | 100 | 94.90 |
14 | 德州市 | 90.67 | / | 0 | 100 | 100 | 94.12 |
15 | 威海市 | 84 | / | 0 | 100 | 100 | 73.81 |
16 | 聊城市 | 76.4 | / | 1.14 | 100 | 100 | 76.39 |
平均 | 94.82 | 100 | 0.05 | 100 | 100 | 96.81 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
原文链接:http://sd.spb.gov.cn/sdsyzglj/c100057/c100058/202403/978392e843684b33a9bef8d6a1ff7135.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。