山东省邮政管理局关于2023年12月邮政业用户申诉情况的通告
作者:佚名 来源:山东省邮政管理局 时间:2024-02-05
一、整体情况
1.2023年12月,山东省邮政管理局通过“12305”邮政行业用户申诉电话和申诉网站共处理用户申诉24834件,其中受理咨询23060件,受理申诉1774件。办理省级政务服务便民热线12345转办工单20件,申诉均依法依规调解处理。
受理申诉中涉及邮政普遍服务问题的41件,占申诉总量的2.31%;涉及快递服务问题的1733件,占申诉总量的97.69%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为122件,环比下降34.76%,同比下降30.29%。有效申诉中涉及邮政普遍服务问题的5件,涉及快递服务问题的117件。
3.12月份,用户对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为99.3%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为98.56%。
二、邮政普遍服务申诉情况
(一)邮政普遍服务申诉问题情况
12月份,用户对邮政普遍服务问题申诉41件,环比增长13.89%,同比下降56.84%。
12月份,用户对邮政普遍服务申诉的主要问题是投递服务、延误和丢失短少,分别占比36.59%、34.15%和17.07%。用户对邮政服务主要问题环比和同比情况:投递服务环比增长114.29%,同比增长400%;延误环比增长16.67%,同比下降82.72%;丢失短少环比下降41.67%。
2023年12月用户对邮政普遍服务问题申诉量情况统计表
服务原因 | 申诉情况 | 申诉业务类型分布 | |||||
本月 | 占比例% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 | |
投递服务 | 15 | 36.59 | 114.29 | 400 | 12 | 3 | 0 |
延误 | 14 | 34.15 | 16.67 | -82.72 | 6 | 5 | 3 |
丢失短少 | 7 | 17.07 | -41.67 | 0 | 0 | 6 | 1 |
损毁 | 3 | 7.32 | 0 | 200 | 0 | 2 | 1 |
收寄服务 | 1 | 2.44 | -50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 41 | 100 | 13.89 | -56.84 | 19 | 16 | 6 |
(二)邮政普遍服务有效申诉问题情况
12月份,用户对邮政普遍服务问题有效申诉5件。
三、快递服务申诉情况
(一)用户对快递服务问题申诉情况
12月份,用户对快递服务问题申诉1733件,环比下降13.22%,同比下降31.18%。
(二)用户对快递服务问题有效申诉情况
12月份,用户对快递服务问题有效申诉117件,环比下降13.22%,同比下降31.18%。
12月份,用户对快递服务有效申诉的主要问题是损毁、丢失短少、投递服务和延误,分别占比27.35%、27.35%、23.08%和16.24%。用户对快递服务问题有效申诉环比和同比情况情况:损毁环比下降31.91%,同比增长23.08%;丢失短少环比下降44.83%,同比下降30.43%;投递服务环比下降20.59%,同比下降28.95%;延误环比下降51.28%,同比下降63.46%。
2023年12月用户对快递服务问题申诉情况统计表
服务原因 | 申诉量 | 有效 申诉量 | 有效申诉 占比% | 有效申诉 环比% | 有效申诉 同比% |
损毁 | 418 | 32 | 27.35 | -31.91 | 23.08 |
丢失短少 | 391 | 32 | 27.35 | -44.83 | -30.43 |
延误 | 365 | 19 | 16.24 | -51.28 | -63.46 |
投递服务 | 365 | 27 | 23.08 | -20.59 | -28.95 |
收寄服务 | 85 | 4 | 3.42 | 33.33 | -33.33 |
违规收费 | 33 | 0 | 0 | -100 | -100 |
其他 | 72 | 3 | 2.56 | 0 | -50 |
合计 | 1733 | 117 | 100 | -37.1 | -33.14 |
(三)用户对快递企业申诉情况
12月份,全省快递服务申诉率(百万件快件申诉率)平均为1.1,有效申诉率平均为0.07。损毁问题申诉率平均为0.27,丢失短少申诉率平均为0.25,投递服务申诉率平均为0.23,延误申诉率平均为0.23。EMS、德邦、丹鸟、顺丰、韵达12月申诉率高于全省平均水平,丹鸟、EMS、德邦、顺丰、京东12月有效申诉率高于全省平均水平。
2023年12月主要快递企业申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | EMS | 13.29 | 6.15 | 3.69 | 1.05 | 1.35 | 1.70 |
2 | 德邦快递 | 7.42 | 0.33 | 0.99 | 5.52 | 0.46 | 0.13 |
3 | 丹鸟快递 | 4.89 | 0.86 | 1.29 | 1.44 | 1.15 | 2.88 |
4 | 顺丰速运 | 2.25 | 0.09 | 0.33 | 1.57 | 0.13 | 0.27 |
5 | 韵达快递 | 1.23 | 0.36 | 0.40 | 0.13 | 0.31 | 0.00 |
6 | 京东快递 | 0.98 | 0.16 | 0.27 | 0.31 | 0.14 | 0.18 |
7 | 圆通速递 | 0.76 | 0.13 | 0.22 | 0.11 | 0.21 | 0.01 |
8 | 申通快递 | 0.46 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.00 |
9 | 极兔速递 | 0.39 | 0.08 | 0.14 | 0.04 | 0.09 | 0.02 |
10 | 中通快递 | 0.32 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.00 |
合计 | 1.10 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.07 |
(四)各市快递服务申诉情况
12月份,全省快递服务申诉率(百万件快件申诉率)平均为1.1,有效申诉率平均为0.07。滨州、济南、青岛、济宁12月申诉率高于全省平均水平。济南、青岛、济宁、威海、日照12月有效申诉率高于全省平均水平。
2023年12月各市快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 滨州市 | 2.39 | 0.56 | 0.28 | 0.71 | 0.56 | 0.05 |
2 | 济南市 | 2.38 | 0.41 | 0.52 | 0.68 | 0.61 | 0.16 |
3 | 青岛市 | 2.13 | 0.49 | 0.58 | 0.40 | 0.48 | 0.16 |
4 | 济宁市 | 1.55 | 0.92 | 0.37 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
5 | 枣庄市 | 1.06 | 0.11 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 0.02 |
6 | 日照市 | 1.02 | 0.16 | 0.19 | 0.40 | 0.13 | 0.08 |
7 | 潍坊市 | 0.86 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.06 |
8 | 烟台市 | 0.78 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 0.03 |
9 | 威海市 | 0.65 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.10 |
10 | 聊城市 | 0.55 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.01 |
11 | 菏泽市 | 0.50 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.05 |
12 | 淄博市 | 0.50 | 0.06 | 0.04 | 0.26 | 0.07 | 0.07 |
13 | 东营市 | 0.43 | 0.12 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 泰安市 | 0.40 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.02 |
15 | 德州市 | 0.35 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
16 | 临沂市 | 0.30 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.03 |
合计 | 1.10 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.07 |
(五)主要企业申诉处理工作指数情况
全省主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为98.36,其中兔喜、圆通、EMS、顺丰、申通均低于全省平均水平。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 公司名称 | 指数 | 本月(%) | |||||
一次结案率 | 逾期率 | 答复不规范率 | 虚假答复率 | 管局满意率 | 用户满意率 | |||
1 | 中通快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
2 | 韵达快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
3 | 京东快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
4 | 极兔速递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
5 | 丹鸟快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
6 | 德邦快递 | 98.93 | 98.11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.11 |
7 | 菜鸟驿站 | 98.85 | 97.98 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.98 |
8 | 申通快递 | 97.63 | 95.83 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95.83 |
9 | 顺丰速运 | 97.54 | 96.17 | 0 | 0.42 | 0 | 100 | 96.23 |
10 | EMS | 93.93 | 97.64 | 0 | 0.94 | 0 | 100 | 97.64 |
11 | 圆通速递 | 92.54 | 98.09 | 0 | 0 | 0.64 | 100 | 98.09 |
12 | 兔喜 | 88.15 | 94.12 | 5.56 | 0 | 0 | 100 | 94.44 |
平均 | 98.36 | 98.35 | 0 | 0.21 | 0.07 | 100 | 98.36 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、各市申诉处理工作指数情况
全省邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为100,其中临沂、威海、菏泽、烟台均低于全省平均指数。
各市邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 指数 | 本月(%) | ||||
一次结案率 | 逾期率 | 正确率 | 企业满意率 | 用户满意率 | |||
1 | 济南市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 99.23 |
2 | 青岛市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 99.18 |
3 | 淄博市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
4 | 枣庄市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
5 | 东营市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
6 | 潍坊市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.57 |
7 | 济宁市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 99.21 |
8 | 泰安市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
9 | 日照市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
10 | 德州市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
11 | 聊城市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
12 | 滨州市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.67 |
13 | 烟台市 | 96.14 | / | 0 | 100 | 100 | 96.30 |
14 | 菏泽市 | 95.40 | / | 0 | 100 | 100 | 96 |
15 | 威海市 | 94.98 | / | 0 | 100 | 100 | 95.83 |
16 | 临沂市 | 94.20 | / | 0 | 100 | 100 | 95.52 |
平均 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.83 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
(此件主动公开)
原文链接:http://sd.spb.gov.cn/sdsyzglj/c100057/c100058/202402/6b3e499c223240e98a5b2e52db2ad0bc.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。