广东省邮政管理局关于2023年全省邮政业消费者申诉情况的通告
作者:佚名 来源:广东省邮政管理局 时间:2024-02-05
一、总体情况
2023年,广东省邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉53910件,比上年同期下降2.65%。申诉中涉及邮政服务问题的1127件,占总申诉量的2.1%;涉及快递服务问题的52783件,占总申诉量的97.9%。
受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为4130件,比上年同期下降9.96%。有效申诉中涉及邮政服务问题的57件,占有效申诉量的1.4%;涉及快递服务问题的4073件,占有效申诉量的98.6%。
消费者申诉均依法依规作了调解处理,为消费者挽回经济损失1580.56万元。2023年,消费者对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为95.9%,对邮政企业有效申诉处理满意率为94.3%,对快递企业有效申诉处理满意率为95.06%。
2023年,邮政快递企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有25件,同比上升16件。
邮政快递企业逾期情况表 (单位:件) | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 广州 | 深圳 | 珠海 | 汕头 | 湛江 | 梅州 | 清远 | 潮州 | 揭阳 | 合计 |
1 | 加运美 | 2 | 6 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 13 |
2 | EMS | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 3 | 8 |
3 | 丰巢 | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
4 | 信丰 | 1 | | | | | | | | | 1 |
合计 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 |
邮政快递企业对本省邮政管理机构转办的申诉未能如实回复的有7件,同比下降12件。
邮政快递企业答复不属实情况表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 广州 | 江门 | 汕头 | 珠海 | 湛江 | 揭阳 | 合计 |
1 | 韵达 | | | 1 | | | | 1 |
2 | 圆通 | | | 1 | | | | 1 |
3 | 顺丰 | 1 | | | | | | 1 |
4 | 优速 | | 1 | | | | | 1 |
5 | 中通 | | | | | 1 | | 1 |
6 | 京广 | | | | | | 1 | 1 |
7 | 德邦 | | | | 1 | | | 1 |
合计 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
二、邮政服务申诉情况
(一)消费者对邮政服务问题申诉情况
2023年,消费者对邮政服务问题申诉1127件,同比下降48.28
2023年,消费者对邮政服务申诉的主要问题是延误、投递服务及丢失短少,分别占申诉总量的44.6%、32.0%和12.5%。消费者对邮政服务问题申诉环比下降是延误、丢失短少和投递服务,其余均有不同程度增长;同比增长明显是收寄服务,其余均有不同程度下降。
2023年消费者对邮政服务问题申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 汇兑 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 503 | 44.6 | -31.56 | -57.23 | 247 | 247 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2 | 投递服务 | 361 | 32.0 | -7.44 | -45.71 | 251 | 102 | 0 | 2 | | 6 |
3 | 丢失短少 | 141 | 12.5 | -12.96 | -29.15 | 27 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 损毁 | 72 | 6.4 | 7.46 | -4 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 收寄服务 | 42 | 3.7 | 10.53 | 27.27 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 违规收费 | 5 | 0.4 | 0 | -28.57 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 3 | 0.3 | 50 | -76.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
合计 | 1127 | 100 | -19.61 | -48.28 | 577 | 527 | 0 | 4 | 0 | 19 |
(二)消费者对邮政服务问题有效申诉情况
2023年,消费者对邮政服务问题有效申诉57件,同比增长7.55%。
2023年消费者对邮政服务问题有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% | |
1 | 延误 | 函件 | 7 | 38.59 | 10.53 | 31.25 |
包件 | 12 | |||||
其他 | 3 | |||||
2 | 投递服务 | 函件 | 10 | 22.8 | 18.18 | 44.44 |
其他 | 2 | |||||
报刊 | 1 | |||||
3 | 丢失短少 | 函件 | 1 | 22.81 | 85.71 | 85.71 |
包件 | 12 | |||||
4 | 损毁 | 函件 | 2 | 10.5 | 75 | 75 |
包件 | 4 | |||||
5 | 收寄服务 | 函件 | 2 | 5.3 | 200 | / |
其他 | 1 | |||||
合计 | 57 | 100 | 0 | 7.55 |
三、快递服务申诉情况
(一)消费者对快递服务问题申诉情况
2023年,消费者对快递服务问题申诉52783件,同比下降0.78%。
(二)消费者对快递服务问题有效申诉情况
2023年,消费者对快递服务问题有效申诉4073件,同比下降10.17%。
2023年,消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、丢失短少和损毁,分别占有效申诉总量的26.54%、26.12%和21.29%。消费者对快递服务有效申诉问题同比增长是收寄服务和损毁,其他均有不同程度下降。
2023年消费者对快递服务问题有效申诉情况统计表 | |||||
序号 | 申诉问题 | 申诉总量(件) | 有效申诉量(件) | 有效申诉占比% | 有效申诉同比% |
1 | 投递服务 | 12570 | 1081 | 26.54 | -13.17 |
2 | 丢失短少 | 14442 | 1064 | 26.12 | -9.37 |
3 | 损毁 | 11320 | 867 | 21.29 | 16.06 |
4 | 延误 | 9508 | 763 | 18.73 | -29.35 |
5 | 收寄服务 | 3105 | 216 | 5.3 | 19.34 |
6 | 违规收费 | 1166 | 53 | 1.3 | -7.02 |
7 | 代收货款 | 247 | 16 | 0.39 | -56.76 |
8 | 其他 | 425 | 13 | 0.33 | 0 |
合计 | 52783 | 4073 | 100 | -10.17 |
(三)消费者对快递企业申诉情况
2023年,全省快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为1.59,有效申诉率平均为0.12。消费者对快递企业申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.43,快件延误申诉率平均为0.29,快件损毁申诉率平均为0.34,快件投递服务申诉率平均为0.38。
主要快递企业申诉情况表 单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 邮政(EMS) | 7.65 | 2.80 | 1.88 | 0.79 | 1.87 | 0.02 |
2 | 顺丰速运 | 2.74 | 0.65 | 0.23 | 1.45 | 0.20 | 0.17 |
3 | 申通快递 | 0.62 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.00 |
4 | 圆通速递 | 1.01 | 0.32 | 0.17 | 0.16 | 0.27 | 0.03 |
5 | 中通快递 | 0.39 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.00 |
6 | 韵达快递 | 0.67 | 0.23 | 0.12 | 0.08 | 0.20 | 0.009 |
7 | 极兔速递 | 0.32 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.03 |
8 | 京东快递 | 2.35 | 0.62 | 0.36 | 0.80 | 0.39 | 0.67 |
9 | 德邦快递 | 9.64 | 1.72 | 1.30 | 4.46 | 1.29 | 2.52 |
10 | 跨越 | 5.86 | 0.52 | 0.94 | 2.48 | 0.61 | 0.80 |
11 | UPS | 43.02 | 6.48 | 11.93 | 2.91 | 9.02 | 0.19 |
12 | DHL | 8.98 | 1.50 | 2.35 | 1.00 | 1.93 | 0.00 |
13 | FedEx | 27.94 | 4.35 | 5.73 | 1.86 | 5.83 | 0.27 |
14 | 丹鸟快递 | 6.33 | 2.23 | 0.59 | 2.23 | 0.89 | 0.18 |
全省合计 | 1.59 | 0.43 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.12 |
注:数据来源于国家邮政局安监系统。
四、主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是企业申诉处理工作质量的评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。14家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为97.57,高于平均数的快递企业有6家,低于平均数的有8家。
2023年主要快递企业申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数% |
1 | 中通 | 99.36 |
2 | 韵达 | 99.13 |
3 | 德邦 | 99.06 |
4 | DHL | 98.86 |
5 | 极兔 | 98.62 |
6 | 申通 | 98.56 |
7 | 邮政快递(EMS) | 97.14 |
8 | 京东 | 97.08 |
9 | 顺丰 | 95.67 |
10 | UPS | 95.52 |
11 | FedEx | 95.44 |
12 | 圆通 | 95.24 |
13 | 丹鸟 | 94.97 |
14 | 跨越 | 94.88 |
全省平均 | 97.57 |
五、各地市快递服务申诉情况
(一)各地市快递服务申诉情况表
2023年,各地市快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为0.70,有效申诉率平均为0.04。各地市快递服务申诉主要问题中,快件丢失短少申诉率平均为0.13,快件延误申诉率平均为0.19,快件损毁申诉率平均为0.17,快件投递服务申诉率平均为0.15。
2023年各市快递服务申诉情况表 | |||||||
单位:申诉件数/百万件快件业务量 | |||||||
序号 | 地市 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
丢失短少 | 延误 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 广州市 | 0.81 | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.06 |
2 | 深圳市 | 0.67 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.05 |
3 | 珠海市 | 0.99 | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.09 |
4 | 汕头市 | 0.44 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.10 |
5 | 佛山市 | 0.67 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.06 |
6 | 韶关市 | 0.32 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
7 | 河源市 | 0.76 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.05 |
8 | 梅州市 | 0.94 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.05 |
9 | 惠州市 | 0.89 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.06 |
10 | 汕尾市 | 1.20 | 0.21 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.08 |
11 | 东莞市 | 0.55 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.03 |
12 | 中山市 | 0.60 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.05 |
13 | 江门市 | 0.62 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.05 |
14 | 阳江市 | 0.36 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.01 |
15 | 湛江市 | 1.10 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.08 |
16 | 茂名市 | 0.95 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.05 |
17 | 肇庆市 | 1.00 | 0.14 | 0.23 | 0.31 | 0.23 | 0.07 |
18 | 清远市 | 0.97 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.04 |
19 | 潮州市 | 0.56 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.04 |
20 | 揭阳市 | 0.67 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.10 | 0.03 |
21 | 云浮市 | 0.63 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.06 |
全省平均 | 0.70 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.04 |
(二)市级邮政管理机构申诉处理工作综合指数情况
申诉处理工作综合指数是对市级邮政管理机构申诉处理工作质量的评价,根据市级邮政管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。广东省工作综合指数平均为99.11,高于平均数的地区有5个,低于平均数的地区有16个。
2023年度市级邮政机构申诉处理工作评价表 | ||
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 珠海市 | 99.65 |
2 | 茂名市 | 99.34 |
3 | 汕头市 | 99.31 |
4 | 江门市 | 99.24 |
5 | 广州市 | 99.16 |
6 | 梅州市 | 99.07 |
7 | 深圳市 | 98.87 |
8 | 中山市 | 98.72 |
9 | 佛山市 | 98.49 |
10 | 惠州市 | 98.29 |
11 | 肇庆市 | 98.13 |
12 | 湛江市 | 98.10 |
13 | 东莞市 | 97.92 |
14 | 韶关市 | 97.79 |
15 | 揭阳市 | 97.65 |
16 | 汕尾市 | 97.28 |
17 | 阳江市 | 96.61 |
18 | 清远市 | 96.38 |
19 | 云浮市 | 96.36 |
20 | 河源市 | 96.27 |
21 | 潮州市 | 95.71 |
全省平均 | 99.11 |
扫一扫在手机打开当前页
原文链接:http://gd.spb.gov.cn/gdsyzglj/c100057/c100058/202402/9444f73867cc4d4ab869a85f032123e9.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。