2023年度广西寄递物流服务农业金银铜牌项目创建公示
作者:佚名 来源:广西壮族自治区邮政管理局 时间:2024-01-20
为深入贯彻落实《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西统筹推进农村物流高质量发展行动方案(2022—2025年)〉的通知》(厅发〔2022〕29号)精神,根据《广西统筹推进农村物流高质量发展2023年工作要点》安排,厅际联席办在全区范围内组织开展2023年度广西寄递物流服务农业金银铜牌项目创建活动。当前,各市审核工作已完成,现对各项目进行公示,公示时间为2024年1月18-25日。公示期间,如有异议可联系我局市场监管处(电话:0771-2630812)。
广西壮族自治区邮政管理局
2024年1月17日
寄递物流服务农产品项目 | 寄递物流服务工业品项目 | |||||||
序 | 项目名称 | 2023年寄递量 (万件) (万件) | 拟推荐 奖牌类别 | 序 | 项目名称 | 2023年寄递量 (万件)万件) | 拟推荐 奖牌类别 | |
1 | 柳州螺蛳粉 | 10713 | 金牌 | 1 | 玉林福绵服装 | 2425 | 金牌 | |
2 | 南宁武鸣沃柑 | 2976 | 金牌 | 2 | 贵港桂平木乐服装 | 1223 | 金牌 | |
3 | 南宁芒果 | 2306 | 金牌 | 3 | 来宾兴宾纸巾 | 1231 | 金牌 | |
4 | 南宁螺蛳粉 | 1672 | 金牌 | 4 | 贵港港南简易木制品 | 921 | 银牌 | |
5 | 百色芒果 | 1403 | 金牌 | 5 | 南宁蛋黄酥 | 734 | 银牌 | |
6 | 北海海鸭蛋 | 1115 | 金牌 | 6 | 桂林荔浦衣架 | 429 | 银牌 | |
7 | 桂林月柿及其制品 | 1037 | 金牌 | 7 | 柳州服饰 | 392 | 银牌 | |
8 | 玉林香料 | 817 | 银牌 | 8 | 来宾兴宾米粉 | 295 | 银牌 | |
9 | 钦州果木苗 | 500 | 银牌 | 9 | 柳州小家电 | 240 | 银牌 | |
10 | 钦州海鸭蛋 | 423 | 银牌 | 10 | 钦州编织品 | 128 | 银牌 | |
11 | 贺州富川脐橙 | 421 | 银牌 | 11 | 柳州汽配 | 119 | 银牌 | |
12 | 南宁火龙果 | 397 | 银牌 | 12 | 柳州药品 | 107 | 银牌 | |
13 | 南宁香蕉 | 378 | 银牌 | 13 | 梧州龟苓膏 | 65 | 铜牌 | |
14 | 柳州融安金桔 | 365 | 银牌 | 14 | 北海头盔 | 60 | 铜牌 | |
15 | 北海海鲜及其制品 | 328 | 银牌 | 15 | 梧州人工宝石 | 41 | 铜牌 | |
16 | 桂林荔浦芋 | 327 | 银牌 | 16 | 梧州牙膏 | 40 | 铜牌 | |
17 | 柳州螺蛳粉配菜 | 283 | 银牌 | 17 | 北海瓦煲 | 25 | 铜牌 | |
18 | 南宁上林大米 | 256 | 银牌 | 18 | 防城港东兴硅藻泥地垫 | 19 | 铜牌 | |
19 | 南宁横州茉莉花(茶) | 172 | 银牌 | 19 | 梧州服装 | 17 | 铜牌 | |
20 | 钦州灵山荔枝 | 74 | 铜牌 | 20 | 柳州柳江鸟笼 | 15 | 铜牌 | |
21 | 钦州柑橘 | 70 | 铜牌 | 21 | 钦州坭兴陶 | 14 | 铜牌 | |
22 | 贺州钟山贡柑 | 63 | 铜牌 | |||||
23 | 贺州昭平茶叶 | 61 | 铜牌 | |||||
24 | 河池巴马水制品 | 60 | 铜牌 | |||||
25 | 崇左龙州银耳仙露 | 53 | 铜牌 | |||||
26 | 贵港柚子 | 52 | 铜牌 | |||||
27 | 梧州六堡茶 | 41 | 铜牌 | |||||
28 | 柳州三江茶 | 38 | 铜牌 | |||||
29 | 梧州砂糖橘 | 32 | 铜牌 | |||||
30 | 钦州冬辣椒 | 29 | 铜牌 | |||||
31 | 贵港沃柑 | 29 | 铜牌 | |||||
32 | 北海合浦大月饼 | 29 | 铜牌 | |||||
33 | 河池大化红糖 | 27 | 铜牌 | |||||
34 | 防城港海鲜 | 25 | 铜牌 | |||||
35 | 梧州葛根粉 | 25 | 铜牌 | |||||
36 | 来宾砂糖橘 | 18 | 铜牌 | |||||
37 | 百色德保脐橙 | 16 | 铜牌 | |||||
38 | 北海涠洲岛香蕉 | 12 | 铜牌 | |||||
39 | 百色乐业猕猴桃 | 11 | 铜牌 | |||||
40 | 防城港上思黑皮果蔗 | 11 | 铜牌 | |||||
41 | 百色田阳圣女果 | 11 | 铜牌 | |||||
原文链接:http://gx.spb.gov.cn/gxzzyzglj/c100057/c100058/202401/1c98940f8eac4f78b678fa5ff98fb7a6.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。