2023年浙江省邮政管理局网站工作年度报表
作者:佚名 来源:浙江省邮政管理局 时间:2024-01-13
政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:浙江省邮政管理局
网站名称 | 浙江省邮政管理局网 | |||
首页网址 | http://zj.spb.gov.cn/ | |||
主办单位 | 浙江省邮政管理局办公室 | |||
网站类型 | 政府门户网站 | |||
政府网站标识码 | BM71110011 | |||
ICP备案号 | 京ICP备08008301号 | 公安机关备案号 | 浙公网安备 33010402004080号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 0 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 0 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5864 | ||
概况类信息更新量 | 99 | |||
政务动态信息更新量 | 5249 | |||
信息公开目录信息更新量 | 516 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 42 | ||
新开设数量 | 1 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2 | |
解读材料数量 (单位:条) | 1 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 0 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 380 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 380 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 26 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 5 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | ■否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测 预警机制 | ■是 | |||
是否开展应急演练 | ■是 | |||
是否明确网站安全责任人 | ■是 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 | ||
微博 | 名称 | 0 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
关注量 (单位:个) | 0 | |||
微信 | 名称 | 浙江省邮政管理局 | ||
信息发布量 (单位:条) | 1189 | |||
订阅数 (单位:个) | 9337 | |||
其他 | 无 | |||
创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
原文链接:http://zj.spb.gov.cn/zjsyzglj/c100057/c100058/202401/84844a6d65bd4d0d8a06e1dd6145f240.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。