2023年度政府网站工作年度报表
作者:佚名 来源:重庆市邮政管理局 时间:2024-01-13
政府网站工作年度报表
(2023年度)
网站名称 | 重庆市邮政管理局 | |||
首页网址 | http://cq.spb.gov.cn/ | |||
主办单位 | 重庆市邮政管理局 | |||
网站类型 | ☑政府门户网站□部门网站□专项网站 | |||
政府网站标识码 | BM71220001 | |||
ICP备案号 | 08008301 | 公安机关备案号 | 11010202008355 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 156054 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 289057 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1276 | ||
概况类信息更新量 | 26 | |||
政务动态信息更新量 | 1052 | |||
信息公开目录信息更新量 | 79 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | ||
新开设数量 | 1 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 1 | |
解读材料数量 (单位:条) | 1 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 1 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | | ||
自然人办件量 | | |||
法人办件量 | | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 □否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 117 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 114 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 2 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 12 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 8 | |||
是否提供智能问答 | □是☑否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 每个月一次,12次/年 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 重大问题暂无。 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 暂无重大问题需要整改。 | |||
是否建立安全监测 预警机制 | ☑是□否 | |||
是否开展应急演练 | ☑是□否 | |||
是否明确网站安全责任人 | ☑是□否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是□否 | ||
微博 | 名称 | | ||
信息发布量 (单位:条) | | |||
关注量 (单位:个) | | |||
微信 | 名称 | 重庆市邮政管理局 | ||
信息发布量 (单位:条) | 110 | |||
订阅数 (单位:个) | 5759 | |||
其他 | | |||
创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
原文链接:http://cq.spb.gov.cn/cqsyzglj/c100057/c100058/202401/6468163113d54b5188c9f5f7c55433b5.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。