山东省邮政管理局关于2023年10月邮政业用户申诉情况的通告
作者:佚名 来源:山东省邮政管理局 时间:2023-12-03
一、整体情况
1.2023年10月,山东省邮政管理局通过“12305”邮政行业用户申诉电话和申诉网站共处理用户申诉9672件,其中受理咨询7760件,受理申诉1912件。办理省级政务服务便民热线12345转办工单41件,均依法依规调解处理。
受理申诉中涉及邮政普遍服务问题的55件,占申诉总量的2.88%;涉及快递服务问题的1857件,占申诉总量的97.12%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为192件,环比增长92%,同比增长46.56%。有效申诉中涉及邮政普遍服务问题的7件,涉及快递服务问题的185件。
3.10月份,用户对邮政管理部门有效申诉处理工作满意率为99.4%,对邮政企业有效申诉处理满意率为100%,对快递企业有效申诉处理满意率为98.75%。
二、邮政普遍服务申诉情况
(一)邮政普遍服务申诉问题情况
10月份,用户对邮政普遍服务问题申诉55件,环比增长41.03%,申诉量与去年同期持平。
10月份,用户对邮政普遍服务申诉的主要问题是延误、丢失短少和投递服务,分别占比40%、30.91%和18.18%。用户对邮政服务主要问题环比和同比情况:延误环比增长83.33%,同比下降35.29%;丢失短少环比增长6.25%,同比增长183.33%;投递服务环比增长100%,同比下降23.08%。
2023年10月用户对邮政普遍服务问题申诉量情况统计表
服务原因 | 申诉情况 | 申诉业务类型分布 | |||||
本月 | 占比例% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 | |
延误 | 22 | 40 | 83.33 | -35.29 | 7 | 15 | 0 |
丢失短少 | 17 | 30.91 | 6.25 | 183.33 | 1 | 14 | 1 |
投递服务 | 10 | 18.18 | 100 | -23.08 | 6 | 3 | 1 |
损毁 | 4 | 7.27 | 0 | 300 | 0 | 3 | 1 |
其他 | 2 | 3.64 | / | 100 | 0 | 2 | 0 |
合计 | 55 | 100 | 41.03 | 0 | 14 | 37 | 3 |
(二)邮政普遍服务有效申诉问题情况
10月份,用户对邮政普遍服务问题有效申诉7件。
三、快递服务申诉情况
(一)用户对快递服务问题申诉情况
10月份,用户对快递服务问题申诉1857件,环比增长17.68%,同比下降18.09%。
(二)用户对快递服务问题有效申诉情况
10月份,用户对快递服务问题有效申诉185件,环比增长96.81%,同比增长43.41%。
10月份,用户对快递服务有效申诉的主要问题是丢失短少、损毁、延误和投递服务,分别占比34.05%、25.95%、20.54%和17.84%。用户对快递服务问题有效申诉环比和同比情况情况:丢失短少环比增长65.79%,同比增长186.36%;损毁环比增长166.67%,同比增长182.35%;延误环比增长153.33%,同比增长8.57%;投递服务环比增长57.14%,同比下降35.29%。
2023年10月用户对快递服务问题申诉情况统计表
服务原因 | 申诉量 | 有效申诉量 | 有效申诉占比% | 有效申诉环比% | 有效申诉同比% |
丢失短少 | 448 | 63 | 34.05 | 65.79 | 186.36 |
损毁 | 486 | 48 | 25.95 | 166.67 | 182.35 |
延误 | 300 | 38 | 20.54 | 153.33 | 8.57 |
投递服务 | 385 | 33 | 17.84 | 57.14 | -35.29 |
收寄服务 | 68 | 3 | 1.62 | 200 | 50 |
其他 | 146 | 0 | 0 | -100 | -100 |
违规收费 | 23 | 0 | 0 | / | / |
代收货款 | 1 | 0 | 0 | / | / |
合计 | 1857 | 185 | 100 | 96.81 | 43.41 |
(三)用户对快递企业申诉情况
10月份,全省快递服务申诉率(百万件快件申诉率)平均为1.3,有效申诉率平均为0.13。损毁问题申诉率平均为0.34,丢失短少申诉率平均为0.31,投递服务申诉率平均为0.27,延误申诉率平均为0.21。EMS、德邦、丹鸟、顺丰、京东10月申诉率高于全省平均水平,EMS、丹鸟、京东、顺丰10月有效申诉率高于全省平均水平。
2023年10月主要快递企业申诉情况表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | EMS | 14.23 | 4.62 | 4.37 | 1.75 | 2.93 | 3.99 |
2 | 德邦快递 | 10.41 | 0.23 | 1.37 | 7.30 | 0.30 | 0.15 |
3 | 丹鸟快递 | 5.03 | 0.56 | 1.49 | 1.86 | 0.37 | 1.86 |
4 | 顺丰速运 | 2.22 | 0.15 | 0.40 | 1.37 | 0.17 | 0.32 |
5 | 京东快递 | 1.91 | 0.37 | 0.34 | 0.94 | 0.15 | 0.74 |
6 | 韵达快递 | 1.21 | 0.22 | 0.43 | 0.15 | 0.35 | 0.01 |
7 | 申通快递 | 0.70 | 0.07 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0 |
8 | 圆通速递 | 0.59 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.03 |
9 | 极兔速递 | 0.48 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | 0.02 |
10 | 中通快递 | 0.37 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0 |
平均 | 1.30 | 0.21 | 0.31 | 0.34 | 0.27 | 0.13 |
(四)各市快递服务申诉情况
10月份,全省快递服务申诉率(百万件快件申诉率)平均为1.3,有效申诉率平均为0.13。青岛、东营、济南、滨州、枣庄、烟台、日照、威海10月申诉率高于全省平均水平。济南、青岛、烟台、滨州10月有效申诉率高于全省平均水平。
2023年10月各市快递服务申诉情况统计表
单位:申诉件数/百万件快件收投业务量
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效申诉率 | |||
延误 | 丢失短少 | 损毁 | 投递服务 | ||||
1 | 济南 | 2.15 | 0.30 | 0.66 | 0.47 | 0.54 | 0.30 |
2 | 青岛 | 2.72 | 0.55 | 0.52 | 0.71 | 0.67 | 0.27 |
3 | 淄博 | 0.62 | 0.04 | 0.08 | 0.33 | 0.15 | 0.02 |
4 | 枣庄 | 1.72 | 0.21 | 0.42 | 0.21 | 0.14 | 0.02 |
5 | 东营 | 2.24 | 0.48 | 0.64 | 0.32 | 0.08 | 0.00 |
6 | 烟台 | 1.37 | 0.15 | 0.26 | 0.50 | 0.30 | 0.18 |
7 | 潍坊 | 0.86 | 0.16 | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.12 |
8 | 济宁 | 0.73 | 0.10 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.02 |
9 | 泰安 | 0.64 | 0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.11 | 0.04 |
10 | 威海 | 1.32 | 0.11 | 0.23 | 0.55 | 0.23 | 0.13 |
11 | 日照 | 1.37 | 0.43 | 0.31 | 0.43 | 0.16 | 0.06 |
12 | 临沂 | 0.42 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.04 |
13 | 德州 | 0.35 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
14 | 聊城 | 0.62 | 0.03 | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.05 |
15 | 滨州 | 1.76 | 0.27 | 0.37 | 0.39 | 0.34 | 0.17 |
16 | 菏泽 | 1.17 | 0.08 | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.08 |
平均 | 1.30 | 0.21 | 0.31 | 0.34 | 0.27 | 0.13 |
(五)主要企业申诉处理工作指数情况
全省主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为99.15,指数排名后五的企业为兔喜、申通、德邦、京东、菜鸟驿站。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 指数 | 本月(%) | |||||
一次结案率 | 逾期率 | 企业答复不规范率 | 企业虚假答复率 | 管局满意率 | 用户满意率 | |||
1 | 韵达快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
2 | 丹鸟快递 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
3 | 中通快递 | 99.5 | 99.11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.12 |
4 | 极兔速递 | 99.28 | 98.73 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.73 |
5 | 圆通速递 | 99.05 | 98.32 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.33 |
6 | EMS | 98.85 | 97.96 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.97 |
7 | 顺丰速运 | 98.85 | 97.97 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.97 |
8 | 中国邮政 | 98.84 | 97.96 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.96 |
9 | 菜鸟驿站 | 98.8 | 97.89 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.89 |
10 | 京东快递 | 98.62 | 97.54 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.58 |
11 | 德邦快递 | 96.26 | 100 | 0 | 0.83 | 0 | 100 | 100 |
12 | 申通快递 | 95.71 | 97.74 | 0 | 0.74 | 0 | 100 | 97.78 |
13 | 兔喜 | 81.28 | 88.89 | 0 | 5.56 | 0 | 100 | 88.89 |
平均 | 99.15 | 98.5 | 0 | 0.14 | 0 | 100 | 98.51 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、各市申诉处理工作指数情况
全省邮政管理机构申诉处理工作综合指数平均为98.67。其中东营、威海、泰安、东营均低于全省平均指数。
各市邮政管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 指数 | 本月(%) | ||||
一次结案率 | 逾期率 | 正确率 | 企业满意率 | 用户满意率 | |||
1 | 济南 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.42 |
2 | 青岛 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.83 |
3 | 淄博 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
4 | 枣庄 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
5 | 烟台 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.21 |
6 | 潍坊 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
7 | 济宁 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
8 | 临沂 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.95 |
9 | 德州 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
10 | 聊城 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
11 | 滨州 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 100 |
12 | 菏泽 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
13 | 日照 | 99.60 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.56 |
14 | 东营 | 97.07 | / | 0 | 100 | 100 | 96.67 |
15 | 泰安 | 94.52 | / | 0 | 100 | 100 | 95.65 |
16 | 威海 | 87.60 | 100 | 0 | 98.51 | 100 | 98.11 |
平均 | 98.67 | 100 | 0 | 99.95 | 100 | 98.82 |
注:指数考核:一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
原文链接:http://sd.spb.gov.cn/sdsyzglj/c100057/c100058/202312/ac1d0cf97c6f4b61867ed0e1db30ba52.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。