欢迎来到邮政法治网!

当前位置: 首页 > 邮政资讯 > 正文

国家邮政局公布2022年10月邮政行业运行情况

作者:佚名 来源:中华人民共和国国家邮政局 时间:2022-11-18

  1-10月,邮政行业寄递业务量累计完成1135.2亿件,同比增长4.5%。其中,快递业务量累计完成898.7亿件,同比增长3.6%;邮政寄递服务业务量累计完成236.5亿件,同比增长8.1%。

  1-10月,同城快递业务量累计完成105.4亿件,同比下降7.0%;异地业务量累计完成777.6亿件,同比增长5.6%;国际/港澳台业务量累计完成15.6亿件,同比下降10.1%。

  

  

  1-10月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成11078.9亿元,同比增长6.9%。其中,快递业务收入累计完成8591.3亿元,同比增长3.0%;邮政寄递服务业务收入累计完成322.3亿元,同比增长1.9%。

  10月份,邮政行业寄递业务量完成122.1亿件,同比下降0.7%。其中,快递业务量完成98.6亿件,同比下降0.9%;邮政寄递服务业务量完成23.5亿件,同比增长0.1%。

  10月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成1127.9亿元,同比增长3.8%。其中,快递业务收入完成902.4亿元,同比下降0.7%;邮政寄递服务业务收入完成30.4亿元,同比下降9.4%。

  1-10月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的11.7%、86.5%和1.8%;业务收入分别占全部快递业务收入的6.5%、49.3%和10.8%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.4个百分点,异地快递业务量的比重上升1.6个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。

  

  1-10月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为76.9%、15.6%和7.5%,业务收入比重分别为77.5%、13.4%和9.1%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.4个百分点,快递业务收入比重下降0.7个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.2个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.2个百分点,快递业务收入比重上升0.2个百分点。

  

  1-10月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.8,较1-9月基本持平。

  附 件

  全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 10月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业寄递业务量 万件 11351842.8 1220971 4.5 -0.7
1.快递业务 万件 8986793.0 986265.3 3.6 -0.9
其中:同城 万件 1054460.2 105223.8 -7.0 -15.0
异地 万件 7776184.9 862598.9 5.6 0.9
国际/港澳台 万件 156147.9 18442.6 -10.1 13.4
2.邮政寄递服务 万件 2365049.8 234705.7 8.1 0.1
二、邮政行业业务收入 亿元 11078.9 1127.9 6.9 3.8
其中:快递业务 亿元 8591.3 902.4 3.0 -0.7
邮政寄递服务 亿元 322.3 30.4 1.9 -9.4
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

  分省快递服务企业业务量和业务收入情况表

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长 (%) 快递业务收入累计 (万元) 同比增长 (%)
全国 8986793.0 3.6 85912932.4 3.0
北京 160517.8 -10.7 2408551.3 -6.0
天津 97562.9 -1.0 1113280.8 -1.1
河北 443503.6 10.2 3197826.2 -1.5
山西 58472.7 -6.8 661460.2 -9.3
内蒙古 20794.5 0.2 411198.7 -1.4
辽宁 139353.0 5.3 1375930.4 0.5
吉林 46498.3 -4.7 573050.2 -6.5
黑龙江 58670.9 24.9 728282.2 10.0
上海 225536.0 -26.3 15059773.6 10.4
江苏 686287.3 0.3 6520244.0 1.1
浙江 1824654.9 0.6 9611082.5 -4.1
安徽 285438.6 14.9 1916750.1 10.5
福建 342758.5 -0.3 2843699.9 -1.7
江西 142092.2 12.6 1286189.9 13.0
山东 477435.7 6.5 3703853.2 1.7
河南 370008.4 7.8 2729219.9 5.4
湖北 257598.5 19.8 2171510.7 11.6
湖南 186850.4 20.3 1445352.5 11.3
广东 2496919.7 5.4 20511052.6 2.3
广西 85049.2 3.0 951322.1 4.4
海南 13364.0 14.6 241971.4 2.5
重庆 89843.5 14.7 926631.7 8.9
四川 232103.5 3.4 2250162.4 4.0
贵州 38406.7 24.4 579616.7 8.8
云南 72105.7 6.3 808634.5 9.2
西藏 1016.6 -13.8 38273.4 -4.7
陕西 92139.4 0.8 1023541.9 3.3
甘肃 16767.7 12.2 323833.0 6.7
青海 2800.4 -4.3 73929.2 -8.2
宁夏 8231.3 2.4 125846.6 0.1
新疆 14011.6 11.3 300860.8 0.4

  快递业务量前50位城市情况表

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 金华(义乌)市 939739.3 26 重庆市 89843.5
2 广州市 856366.4 27 南通市 82096.0
3 深圳市 473801.9 28 绍兴市 74725.0
4 揭阳市 312327.0 29 无锡市 74556.6
5 杭州市 274833.5 30 南京市 73817.9
6 东莞市 233033.8 31 中山市 70137.3
7 上海市 225536.0 32 青岛市 65758.1
8 汕头市 205855.2 33 廊坊市 63468.0
9 苏州市 189853.5 34 西安市 63276.3
10 泉州市 168819.7 35 沈阳市 61996.5
11 北京市 160517.8 36 济南市 61339.8
12 武汉市 148839.7 37 潮州市 60033.0
13 成都市 142398.3 38 南昌市 52184.6
14 温州市 133313.7 39 商丘市 48928.8
15 佛山市 129082.6 40 宿迁市 47735.3
16 郑州市 127322.5 41 湖州市 47725.5
17 石家庄市 123560.7 42 福州市 46232.8
18 临沂市 120524.3 43 邢台市 46148.7
19 宁波市 117360.8 44 厦门市 46003.5
20 台州市 116176.6 45 昆明市 45890.1
21 长沙市 110760.3 46 惠州市 45831.1
22 合肥市 110725.2 47 徐州市 41733.6
23 保定市 107776.1 48 潍坊市 40701.7
24 天津市 97562.9 49 南宁市 40342.5
25 嘉兴市 93588.7 50 哈尔滨市 40211.6

  快递业务收入前50位城市情况表

排名 城市 快递业务收入累计 (万元) 排名 城市 快递业务收入累计 (万元)
1 上海市 15059773.6 26 青岛市 711096.0
2 广州市 7004257.7 27 西安市 691357.6
3 深圳市 4866988.3 28 济南市 665527.0
4 金华(义乌)市 2741255.1 29 厦门市 638741.0
5 杭州市 2631765.0 30 南通市 614571.5
6 北京市 2408551.3 31 沈阳市 604975.6
7 东莞市 2325873.6 32 台州市 604361.1
8 苏州市 1964202.1 33 中山市 587677.5
9 揭阳市 1465236.6 34 保定市 585922.2
10 佛山市 1398814.8 35 南昌市 576537.1
11 成都市 1314602.8 36 廊坊市 576156.0
12 武汉市 1293596.8 37 福州市 564969.8
13 郑州市 1117189.3 38 临沂市 544036.5
14 天津市 1113280.8 39 常州市 483345.0
15 宁波市 1065224.0 40 哈尔滨市 464037.7
16 汕头市 1024177.3 41 南宁市 461546.3
17 泉州市 999970.3 42 昆明市 441531.9
18 重庆市 926631.7 43 惠州市 429142.8
19 无锡市 859958.1 44 绍兴市 408334.7
20 温州市 824045.4 45 长春市 359699.9
21 嘉兴市 817573.2 46 徐州市 327406.5
22 长沙市 798631.8 47 湖州市 319518.0
23 合肥市 770800.0 48 大连市 304109.6
24 南京市 750691.5 49 潍坊市 288251.9
25 石家庄市 733362.2 50 沧州市 287267.6

  


原文链接:https://www.spb.gov.cn/gjyzj/c100015/c100016/202211/fef4774760f44e9e93fadfa525035595.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。