新疆邮政管理局发布2024年1月新疆邮政行业运行情况
作者:佚名 来源:新疆维吾尔自治区邮政管理局 时间:2024-03-09
1月份,全区邮政行业寄递业务量完成8088.97万件,同比增长31.64%。其中,快递业务量完成3700.13万件(注1),同比增长82.31%(按可比口径计算,下同)。
1月份,同城快递业务量完成628.51万件,同比增长91.93%;异地业务量完成3070.50万件,同比增长80.71%;国际/港澳台业务量完成1.12万件,同比下降60.93%。
1月份,全区邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成9.97亿元,同比增长39.38%。其中,快递业务收入完成7.14亿元,同比增长60.54%。
1月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的16.99%、82.98%和0.03%;业务收入分别占快递收入的6.55%、66.32%、0.11%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.79个百分点,异地快递业务量的比重上升0.91个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.12个百分点。
备注:
1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算。
2.受去年春节假期导致基数较低因素影响,今年1月邮政行业同比增速较高。
3.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
新疆邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 1月份 | 比去年同期增长(%) |
一、邮政行业寄递业务量 | 万件 | 8088.97 | 31.64 |
1、快递业务 | 万件 | 3700.13 | 82.32 |
其中:同城 | 万件 | 628.51 | 91.93 |
异地 | 万件 | 3070.50 | 80.71 |
国际/港澳台 | 万件 | 1.12 | -60.93 |
2、邮政普遍服务业务 | 万件 | 4388.84 | 6.65 |
二、邮政行业业务收入 | 亿元 | 9.97 | 39.38 |
1、快递业务 | 亿元 | 7.14 | 60.54 |
2、邮政普遍业务 | 亿元 | 0.21 | 3.86 |
注:1.部分邮政快递企业调整快递业务口径,快递业务同比增速按可比口径计算,下同。 2.邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
1月分地市快递业务量和业务收入情况表 | ||||
单位 | 业务量累计 (万件) | 同比增长(%) | 业务收入累计(万元) | 同比增长(%) |
乌鲁木齐 | 2371.52 | 95.80 | 38416.98 | 77.12 |
克拉玛依 | 36.50 | 77.77 | 1290.19 | 47.35 |
吐鲁番 | 46.41 | 107.05 | 775.98 | 20.68 |
哈密 | 65.70 | 43.40 | 1708.36 | 56.88 |
昌吉 | 200.79 | 46.73 | 4608.20 | 36.32 |
博州 | 23.89 | 95.26 | 969.92 | 73.72 |
巴州 | 194.47 | 119.29 | 4582.73 | 51.56 |
阿克苏 | 227.71 | 25.41 | 3981.99 | 32.03 |
克州 | 11.34 | 99.63 | 447.60 | 81.20 |
喀什 | 136.21 | 92.93 | 3394.95 | 68.96 |
和田 | 89.95 | 53.15 | 1689.74 | 20.68 |
伊犁 | 151.27 | 78.39 | 4485.22 | 62.06 |
塔城 | 37.81 | 77.95 | 1458.87 | 30.49 |
阿勒泰 | 31.71 | 61.12 | 1301.27 | 41.15 |
直辖 | 74.86 | 51.33 | 2297.59 | 31.95 |
1月分县(市)快递服务发展情况排名表
排名 | 县(市) | 业务量累计 (万件) | 县(市) | 业务收入累计 (万元) |
1 | 乌鲁木齐市 | 2371.5 | 乌鲁木齐市 | 38417.0 |
2 | 阿克苏市 | 207.5 | 库尔勒市 | 3675.7 |
3 | 库尔勒市 | 174.2 | 昌吉市 | 3339.1 |
4 | 昌吉市 | 162.8 | 阿克苏市 | 3236.2 |
5 | 喀什市 | 101.2 | 伊宁市 | 2596.0 |
6 | 伊宁市 | 100.8 | 喀什市 | 1978.4 |
7 | 和田市 | 81.6 | 伊州区 | 1609.1 |
8 | 伊州区 | 64.1 | 石河子市 | 1403.1 |
9 | 石河子市 | 43.0 | 和田市 | 1392.8 |
10 | 高昌区 | 36.2 | 克拉玛依区 | 1101.0 |
11 | 克拉玛依区 | 30.8 | 阿勒泰市 | 930.5 |
12 | 阿勒泰市 | 23.3 | 博乐市 | 811.1 |
13 | 博乐市 | 17.9 | 塔城市 | 624.7 |
14 | 乌苏市 | 17.7 | 奎屯市 | 587.8 |
15 | 奎屯市 | 15.9 | 高昌区 | 527.4 |
原文链接:http://xj.spb.gov.cn/xjyzglj/c100057/c100060/202403/7d36df46c65a46a498a3224bc306c6c2.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。