2022年上半年我市邮政市场行政执法情况的通报
作者:佚名 来源:天津市邮政管理局 时间:2022-08-12
一、总体情况
2022年1-6月,我局持续加大邮政市场行政执法检查工作力度,查处违法违规行为325起,下达整改通知190份,依法关停查封网点38处,办理邮政市场行政处罚案件103件,处罚金额116.46万元。
二、行政处罚案件情况
上半年,我局办理邮政行业服务质量监管类案件56件,邮政行业安全监管类案件26件,邮政快递业务经营许可类案件19件,邮政行业绿色生态环保类案件2件。
行政处罚案件类别统计表 | |||
序号 | 类别 | 数量(件) | 占比 |
1 | 邮政行业服务质量监管类 | 56 | 54.4% |
2 | 邮政行业安全监管类 | 26 | 25.2% |
3 | 邮政快递业务经营许可类 | 19 | 18.4% |
4 | 邮政行业绿色生态环保类 | 2 | 1.9% |
合计 | 103 | 100.0% |
三、分企业品牌行政处罚情况
| |||
排名 | 品牌 | 行政处罚数量(件) | 占比 |
1 | 邮政(含EMS) | 17 | 16.5% |
2 | 圆通 | 15 | 14.6% |
3 | 韵达 | 14 | 13.6% |
3 | 中通 | 14 | 13.6% |
5 | 申通 | 9 | 8.7% |
5 | 菜鸟 | 9 | 8.7% |
7 | 极兔 | 8 | 7.8% |
8 | 百世 | 5 | 4.9% |
9 | 京东 | 4 | 3.9% |
10 | 德邦 | 2 | 1.9% |
11 | 燕文 | 1 | 1.0% |
11 | 丹鸟 | 1 | 1.0% |
11 | 快宝 | 1 | 1.0% |
11 | 兔喜 | 1 | 1.0% |
11 | 跨越 | 1 | 1.0% |
11 | 格格货栈 | 1 | 1.0% |
合计 | 103 | 100.0% |
四、常见违法违规行为
按照案由使用次数统计,排名前三的案由分别是:
违反快递服务标准(42件,占比40.8%),开办快递末端网点未按规定备案(14件,占比13.6%),未按规定分拣作业(10件,占比9.7%)。
案由使用量统计表 | |||
排名 | 案由 | 数量 | 占比 |
1 | 违反快递服务标准 | 42 | 40.8% |
2 | 开办快递末端网点未按规定备案 | 14 | 13.6% |
3 | 未按规定分拣作业 | 10 | 9.7% |
4 | 未采取措施消除事故隐患 | 4 | 3.9% |
5 | 未建立事故隐患排查治理制度 | 3 | 2.9% |
5 | 未依照规定对寄递物品进行安全检查或者开封验视 | 3 | 2.9% |
5 | 未及时处理用户投诉 | 3 | 2.9% |
5 | 邮政企业提供邮政普遍服务不符合邮政普遍服务标准 | 3 | 2.9% |
9 | 未按规定报送实名收寄信息 | 2 | 1.9% |
9 | 未按规定实行统一管理 | 2 | 1.9% |
9 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训 | 2 | 1.9% |
9 | 未按规定实行统一管理 | 2 | 1.9% |
13 | 未在有较大危险因素的设施、设备上设置明显安全警示标志 | 1 | 1.0% |
13 | 超地域范围经营 | 1 | 1.0% |
13 | 过度包装 | 1 | 1.0% |
13 | 未制定包装操作规范 | 1 | 1.0% |
13 | 未按规定办理快递末端网点变更备案 | 1 | 1.0% |
13 | 不执行收寄验视制度 | 1 | 1.0% |
13 | 出售、泄露或者非法提供用户信息 | 1 | 1.0% |
13 | 快件分拣未按规定规范操作 | 1 | 1.0% |
13 | 委托未经许可企业经营 | 1 | 1.0% |
13 | 未按规定办理快递末端网点撤销备案 | 1 | 1.0% |
13 | 未按规定保存用户身份信息 | 1 | 1.0% |
13 | 未按照国务院邮政管理部门要求如期、如实备案 | 1 | 1.0% |
13 | 主要负责人未按规定履行安全生产管理职责 | 1 | 1.0% |
合计 | 103 | 100.0% |
各类案由使用情况统计表 | |||||||||||||||
案件类别 | 数量 | 占比 | 序号 | 案由 | 数量 | 各品牌企业案件案由数量 |
| ||||||||
邮政行业安全监管类 | 26 | 25.2% | 1 | 未按规定分拣作业 | 5 | 菜鸟1 | 京东1 | 圆通1 | 中通1 | 韵达1 |
|
|
|
|
|
2 | 未采取措施消除事故隐患 | 4 | 圆通1 | 申通1 | 京东1 | 德邦1 |
|
|
|
|
|
| |||
3 | 未依照规定对寄递物品进行安全检查或者开封验视 | 3 | 跨越1 | 极兔1 | 燕文1 |
|
|
|
|
|
|
| |||
4 | 未建立事故隐患排查治理制度 | 3 | 中通2 | 韵达1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
5 | 未按规定报送实名收寄信息 | 2 | 申通2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
6 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训 | 2 | 中通1 | 圆通1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
7 | 未按规定实行统一管理 | 2 | 中通2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
8 | 未在有较大危险因素的设施、设备上设置明显安全警示标志 | 1 | 极兔1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
9 | 不执行收寄验视制度 | 1 | 中通1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
10 | 出售、泄露或者非法提供用户信息 | 1 | 邮政(含EMS)1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
11 | 未按规定保存用户身份信息 | 1 | 申通1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
12 | 主要负责人未按规定履行安全生产管理职责 | 1 | 德邦1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
邮政快递业务经营许可类 | 19 | 18.4% | 13 | 开办快递末端网点未按规定备案 | 14 | 菜鸟3 | 邮政(含EMS)2 | 极兔2 | 圆通2 | 兔喜1 | 韵达1 | 中通1 | 丹鸟1 | 快宝1 |
|
14 | 超地域范围经营 | 1 | 格格货栈1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
15 | 未按规定办理快递末端网点变更备案 | 1 | 菜鸟1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
16 | 委托未经许可企业经营 | 1 | 极兔1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
17 | 未按规定办理快递末端网点撤销备案 | 1 | 菜鸟1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
18 | 未按照国务院邮政管理部门要求如期、如实备案 | 1 | 邮政(含EMS)1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
邮政行业服务质量监管 | 56 | 54.4% | 19 | 违反快递服务标准 | 42 | 圆通8 | 邮政(含EMS)7 | 韵达7 | 中通5 | 百世5 | 申通4 | 菜鸟3 | 极兔3 |
|
|
20 | 未按规定分拣作业 | 5 | 邮政(含EMS)3 | 中通1 | 京东1 |
|
|
|
|
|
|
| |||
21 | 未及时处理用户投诉 | 3 | 韵达2 | 圆通1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
22 | 邮政企业提供邮政普遍服务不符合邮政普遍服务标准 | 3 | 邮政(含EMS)3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
23 | 未按规定实行统一管理 | 2 | 韵达2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
24 | 快件分拣未按规定规范操作 | 1 | 京东1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
邮政行业绿色生态环保类 | 2 | 1.9% | 25 | 过度包装 | 1 | 圆通1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 未制定包装操作规范 | 1 | 申通1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
合计 | 103 | |
|
原文链接:http://tj.spb.gov.cn/tjsyzglj/c100057/c100060/202208/caf6c64f34084f99b3b18840d6b7a67e.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。