国家邮政局公布2022年7月邮政行业运行情况
作者:佚名 来源:中华人民共和国国家邮政局 时间:2022-08-12
1-7月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成7677.3亿元,同比增长7.4%;业务总量累计完成8015.9亿元,同比增长6.7%。
7月份,全行业业务收入完成1134.2亿元,同比增长13.3%;业务总量完成1207.4亿元,同比增长10.9%。
1-7月,邮政服务业务总量累计完成1308.0亿元,同比增长6.4%;邮政寄递服务业务量累计完成165.7亿件,同比增长10.3%;邮政寄递服务业务收入累计完成230.3亿元,同比增长4.2%。
7月份,邮政服务业务总量完成156.4亿元,同比增长5.2%;邮政寄递服务业务量完成23.5亿件,同比增长6.6%;邮政寄递服务业务收入完成31.2亿元,同比增长11.2%。
1-7月,全国快递服务企业业务量累计完成608.6亿件,同比增长4.3%;业务收入累计完成5880.4亿元,同比增长3.7%。其中,同城业务量累计完成73.1亿件,同比下降4.9%;异地业务量累计完成525.2亿件,同比增长6.3%;国际/港澳台业务量累计完成10.3亿件,同比下降17.8%。
7月份,全国快递服务企业业务量完成96.5亿件,同比增长8.0%;业务收入完成898.2亿元,同比增长8.6%。
1-7月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.0%、86.3%和1.7%;业务收入分别占全部快递业务收入的6.6%、49.1%和10.8%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.2个百分点,异地快递业务量的比重上升1.6个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.4个百分点。
1-7月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.1%、15.4%和7.5%,业务收入比重分别为77.4%、13.3%和9.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.5个百分点,快递业务收入比重下降1.1个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.2个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.3个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点。
1-7月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.8,较1-6月上升了0.1。
附 件
全国邮政行业发展情况表 | |||||
指标名称 | 单位 | 7月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 7677.3 | 1134.2 | 7.4 | 13.3 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 230.3 | 31.2 | 4.2 | 11.2 |
2、快递业务 | 亿元 | 5880.4 | 898.2 | 3.7 | 8.6 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 8015.9 | 1207.4 | 6.7 | 10.9 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 1656588.0 | 235336.0 | 10.3 | 6.6 |
2、快递业务 | 万件 | 6086187.4 | 964542.7 | 4.3 | 8.0 |
其中:同城 | 万件 | 731116.0 | 118360.1 | -4.9 | -3.8 |
异地 | 万件 | 5252475.9 | 829438.3 | 6.3 | 9.9 |
国际/港澳台 | 万件 | 102595.6 | 16744.3 | -17.8 | 8.2 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表 | ||||
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) | 快递业务收入累计 (万元) | 同比增长 (%) |
全国 | 6086187.4 | 4.3 | 58804143.8 | 3.7 |
北京 | 109863.1 | -12.6 | 1670672.6 | -6.6 |
天津 | 65532.5 | -1.9 | 756633.9 | -1.4 |
河北 | 286743.1 | 11.0 | 2148876.8 | 0.6 |
山西 | 36309.4 | -10.5 | 432675.2 | -11.6 |
内蒙古 | 14688.3 | 7.8 | 298742.0 | 6.2 |
辽宁 | 92809.5 | 2.6 | 943168.0 | 0.5 |
吉林 | 28706.8 | -9.2 | 364719.8 | -9.8 |
黑龙江 | 38523.1 | 27.8 | 491474.1 | 14.8 |
上海 | 144534.9 | -31.7 | 10291977.4 | 11.2 |
江苏 | 463246.4 | -0.4 | 4405028.1 | -0.7 |
浙江 | 1249160.6 | 1.8 | 6644566.2 | -0.5 |
安徽 | 189495.1 | 16.5 | 1298475.3 | 12.1 |
福建 | 229437.4 | -6.7 | 1958361.3 | -3.6 |
江西 | 95795.1 | 13.9 | 886777.5 | 13.8 |
山东 | 324281.5 | 7.9 | 2539408.5 | 3.0 |
河南 | 250908.1 | 7.8 | 1861124.8 | 6.3 |
湖北 | 174828.3 | 20.2 | 1511806.1 | 13.9 |
湖南 | 123431.6 | 21.9 | 977370.0 | 11.4 |
广东 | 1716784.1 | 8.4 | 13990959.7 | 1.4 |
广西 | 57613.6 | 0.3 | 657539.6 | 5.1 |
海南 | 10040.0 | 17.3 | 184424.7 | 7.4 |
重庆 | 60691.0 | 15.9 | 633840.4 | 8.4 |
四川 | 159052.2 | 6.9 | 1567287.9 | 7.5 |
贵州 | 25827.7 | 28.6 | 404647.5 | 15.2 |
云南 | 47743.6 | 7.1 | 539255.1 | 10.3 |
西藏 | 901.2 | 19.9 | 31936.4 | 23.5 |
陕西 | 57958.1 | -0.2 | 683354.3 | 4.9 |
甘肃 | 11303.8 | 20.2 | 227658.7 | 13.1 |
青海 | 1973.6 | 3.9 | 54600.3 | 1.8 |
宁夏 | 5851.6 | 10.6 | 91063.6 | 7.5 |
新疆 | 12152.1 | 47.2 | 255718.0 | 27.5 |
快递业务量前50位城市情况表 | |||||
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 金华(义乌)市 | 647468.9 | 26 | 重庆市 | 60691.0 |
2 | 广州市 | 597529.0 | 27 | 南通市 | 52248.5 |
3 | 深圳市 | 318499.0 | 28 | 无锡市 | 50816.5 |
4 | 揭阳市 | 220042.1 | 29 | 南京市 | 50526.7 |
5 | 杭州市 | 185677.8 | 30 | 绍兴市 | 48489.3 |
6 | 东莞市 | 157861.7 | 31 | 中山市 | 46741.1 |
7 | 汕头市 | 144825.2 | 32 | 青岛市 | 44407.3 |
8 | 上海市 | 144534.9 | 33 | 廊坊市 | 42597.8 |
9 | 苏州市 | 129186.0 | 34 | 沈阳市 | 41709.2 |
10 | 泉州市 | 112043.1 | 35 | 西安市 | 40941.1 |
11 | 北京市 | 109863.1 | 36 | 济南市 | 39915.7 |
12 | 武汉市 | 102268.6 | 37 | 潮州市 | 39740.3 |
13 | 成都市 | 99993.2 | 38 | 宿迁市 | 34922.9 |
14 | 郑州市 | 91073.5 | 39 | 南昌市 | 34838.4 |
15 | 温州市 | 88885.6 | 40 | 商丘市 | 32823.1 |
16 | 佛山市 | 87566.3 | 41 | 福州市 | 31701.6 |
17 | 宁波市 | 85475.3 | 42 | 厦门市 | 31397.6 |
18 | 临沂市 | 83637.5 | 43 | 惠州市 | 30974.1 |
19 | 台州市 | 81107.1 | 44 | 湖州市 | 30593.2 |
20 | 石家庄市 | 80489.7 | 45 | 邢台市 | 29992.7 |
21 | 合肥市 | 74651.7 | 46 | 昆明市 | 29883.1 |
22 | 长沙市 | 72789.4 | 47 | 潍坊市 | 28383.0 |
23 | 保定市 | 67151.4 | 48 | 南宁市 | 28362.9 |
24 | 天津市 | 65532.5 | 49 | 徐州市 | 27807.9 |
25 | 嘉兴市 | 63328.1 | 50 | 哈尔滨市 | 26435.3 |
快递业务收入前50位城市情况表 | |||||
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 10291977.4 | 26 | 青岛市 | 496835.9 |
2 | 广州市 | 4782431.9 | 27 | 西安市 | 472172.2 |
3 | 深圳市 | 3294926.8 | 28 | 厦门市 | 442080.4 |
4 | 金华(义乌)市 | 1927182.7 | 29 | 济南市 | 441641.7 |
5 | 杭州市 | 1810855.4 | 30 | 台州市 | 425201.4 |
6 | 北京市 | 1670672.6 | 31 | 南通市 | 419528.8 |
7 | 东莞市 | 1607692.4 | 32 | 沈阳市 | 412272.2 |
8 | 苏州市 | 1305588.9 | 33 | 南昌市 | 399751.0 |
9 | 揭阳市 | 993033.9 | 34 | 福州市 | 395957.7 |
10 | 佛山市 | 973043.5 | 35 | 保定市 | 392707.9 |
11 | 成都市 | 930518.8 | 36 | 中山市 | 391141.4 |
12 | 武汉市 | 907950.3 | 37 | 廊坊市 | 385767.3 |
13 | 郑州市 | 785519.7 | 38 | 临沂市 | 379222.8 |
14 | 宁波市 | 769605.7 | 39 | 南宁市 | 328704.3 |
15 | 天津市 | 756633.9 | 40 | 常州市 | 325740.0 |
16 | 汕头市 | 703984.4 | 41 | 哈尔滨市 | 312842.1 |
17 | 泉州市 | 680899.0 | 42 | 惠州市 | 297792.8 |
18 | 重庆市 | 633840.4 | 43 | 昆明市 | 289366.5 |
19 | 无锡市 | 585154.3 | 44 | 绍兴市 | 273268.9 |
20 | 温州市 | 549809.8 | 45 | 长春市 | 231709.9 |
21 | 嘉兴市 | 544859.6 | 46 | 大连市 | 220351.5 |
22 | 合肥市 | 537101.9 | 47 | 徐州市 | 217593.9 |
23 | 长沙市 | 535094.7 | 48 | 湖州市 | 208987.4 |
24 | 南京市 | 509966.6 | 49 | 宿迁市 | 203168.4 |
25 | 石家庄市 | 503248.5 | 50 | 潍坊市 | 199017.7 |
原文链接:https://www.spb.gov.cn/gjyzj/c100015/c100016/202208/a9b634c25e0d40b7a54ebe9f42c4d4f5.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。